Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 93.1297709923664122137404580152671755725200% | 96.0629921259842519685039370078740157480300% | 3.0534351145038167938931297709923664122100% |
2022 | 90.6666666666666666666666666666666666666700% | 95.7746478873239436619718309859154929577500% | 5.3333333333333333333333333333333333333300% |
2021 | 95.0617283950617283950617283950617283950600% | 98.7179487179487179487179487179487179487200% | 3.703703703703703703703703703703703703700% |
2020 | 98.837209302325581395348837209302325581400% | 98.837209302325581395348837209302325581400% | 0% |
2019 | 97.1428571428571428571428571428571428571400% | 98.5507246376811594202898550724637681159400% | 1.4285714285714285714285714285714285714300% |
2018 | 100% | 100% | 0% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.9370078740157480314960629921259842519700 | 18.8976377952755905511811023622047244094500 | 30.7086614173228346456692913385826771653500 | 42.5196850393700787401574803149606299212600 | 3.9370078740157480314960629921259842519700 |
2022 | 2.8169014084507042253521126760563380281700 | 10.5633802816901408450704225352112676056300 | 35.9154929577464788732394366197183098591500 | 46.4788732394366197183098591549295774647900 | 4.2253521126760563380281690140845070422500 |
2021 | 1.9230769230769230769230769230769230769200 | 13.4615384615384615384615384615384615384600 | 33.9743589743589743589743589743589743589700 | 49.3589743589743589743589743589743589743600 | 1.2820512820512820512820512820512820512800 |
2020 | 2.3255813953488372093023255813953488372100 | 14.5348837209302325581395348837209302325600 | 43.6046511627906976744186046511627906976700 | 38.3720930232558139534883720930232558139500 | 1.162790697674418604651162790697674418600 |
2019 | 5.7971014492753623188405797101449275362300 | 30.4347826086956521739130434782608695652200 | 37.6811594202898550724637681159420289855100 | 24.6376811594202898550724637681159420289900 | 1.4492753623188405797101449275362318840600 |
2018 | 3.703703703703703703703703703703703703700 | 12.3456790123456790123456790123456790123500 | 38.2716049382716049382716049382716049382700 | 45.6790123456790123456790123456790123456800 | 0 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 4316479 Màster Universitari en Interpretació de Conferències
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2019 | 4316479 | 10 |
100%
100%
0%
|
1353 | 32 |
100%
100%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4316479 | 10 | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% |
1353 | 32 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |