Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 33 25
2022 57 25
2021 59 25
2020 40 25
2019 52 25
2018 52 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95.14% 97.52%
2021 93.24% 93.07%
2020 98.66% 100%
2019 94.64% 95.16%
2018 95.64% 95.64%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats