Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 26 |
|---|---|
| Dones | 10 |
| Homes | 4 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27 | 10 | 6 |
| 2023 | 25 | 15 | 4 |
| 2022 | 26 | 9 | 13 |
| 2021 | 28 | 13 | 6 |
| 2020 | 29 | 6 | 7 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 49.3 |
| 2024 | 44.5 |
| 2023 | 53.1 |
| 2022 | 60 |
| 2021 | 57.6 |
| 2020 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 19 | 14 |
| 2024 | 22 | 16 |
| 2023 | 21 | 19 |
| 2022 | 22 | 22 |
| 2021 | 20 | 19 |
| 2020 | 13 | 13 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 51 | 0 * |
| 2024 | 78 | 30 |
| 2023 | 83 | 30 |
| 2022 | 52 | 30 |
| 2021 | 47 | 30 |
| 2020 | 21 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 92.02% | 94.63% |
| 2023 | 91.94% | 92.86% |
| 2022 | 92.73% | 92.73% |
| 2021 | 100% | 100% |
| 2020 | 90% | 90% |
Última actualització: Oct 23, 2025