Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2025 | 96.9230769230769230769230769230769230769200% | 98.437500% | 1.5384615384615384615384615384615384615400% |
| 2024 | 86.1111111111111111111111111111111111111100% | 100% | 13.8888888888888888888888888888888888888900% |
| 2023 | 100% | 100% | 0% |
| 2022 | 100% | 100% | 0% |
| 2021 | 97.1428571428571428571428571428571428571400% | 100% | 2.8571428571428571428571428571428571428600% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.12500 | 24.2187500 | 64.8437500 | 6.2500 | 1.562500 |
| 2024 | 1.6129032258064516129032258064516129032300 | 51.6129032258064516129032258064516129032300 | 46.7741935483870967741935483870967741935500 | 0 | 0 |
| 2023 | 1.2820512820512820512820512820512820512800 | 19.2307692307692307692307692307692307692300 | 69.2307692307692307692307692307692307692300 | 10.2564102564102564102564102564102564102600 | 0 |
| 2022 | 2.00 | 34.00 | 62.00 | 2.00 | 0 |
| 2021 | 5.8823529411764705882352941176470588235300 | 17.6470588235294117647058823529411764705900 | 63.2352941176470588235294117647058823529400 | 13.2352941176470588235294117647058823529400 | 0 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 21 | 3 | 0 |
| 2024 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 2022 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 100% | 100% | 0% |
| 2024 | 14 | 85.7142857142857142857142857142857142857100% | 100% | 14.2857142857142857142857142857142857142900% |
| 2023 | 16 | 100% | 100% | 0% |
| 2022 | 10 | 100% | 100% | 0% |
| 2021 | 14 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 4317522 Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4317522 | 26 |
100%
100%
0%
|
| 1353 | 17 |
100%
100%
0%
|
|
| 2024 | 4317522 | 14 |
85.7142857142857142857142857142857142857100%
100%
14.2857142857142857142857142857142857142900%
|
| 2023 | 4317522 | 16 |
100%
100%
0%
|
| 2022 | 4317522 | 10 |
100%
100%
0%
|
| 2021 | 4317522 | 14 |
100%
100%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4317522 | 26 | 4% | 4% | 81% | 12% | 0% | 0% |
| 1353 | 17 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2024 | 4317522 | 14 | 0% | 21% | 64% | 0% | 0% | 14% |
| 2023 | 4317522 | 16 | 0% | 0% | 88% | 13% | 0% | 0% |
| 2022 | 4317522 | 10 | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% |
| 2021 | 4317522 | 14 | 7% | 21% | 71% | 0% | 0% | 0% |