Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.73% 90.28%
2021 91.71% 89.35%
2020 92.36% 94.57%
2019 93.88% 90.75%
2018 90.34% 87.25%
2017 90.31% 82.92%
2016 90.97% 85.16%
2015 88.98% 78.61%
2014 89.36% 85.95%
2013 87.54% 86.07%
2012 86.26% 88.13%
2011 82.25% 77.53%
2010 87.57% 87.57%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats