Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 72.77% 56.49%
2021 68.73% 35.84%
2020 76.49% 50.39%
2019 76.46% 42.97%
2018 79.68% 63%
2017 76.49% 73.71%
2016 78.04% 74.17%
2015 76.99% 73.04%
2014 83.49% 83.49%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats