Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2025 455 63 25
2024 428 41 25
2023 312 35 20
2022 326 50 20
2021 417 76 20
2020 327 41 20
2019 321 55 20
2018 336 51 20
2017 365 55 20
2016 328 54 20
2015 326 59 20
2014 524 98 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2024 96.28% 95.77%
2023 95.3% 93.28%
2022 97.33% 96.98%
2021 93.76% 92.48%
2020 96.3% 96.72%
2019 95.34% 93.16%
2018 94.82% 90.91%
2017 93.53% 89.45%
2016 90.94% 85.36%
2015 92.98% 90.05%
2014 95% 95%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats