Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2025 355 42 20
2024 404 37 20
2023 333 50 20
2022 455 62 20
2021 359 62 20
2020 352 58 20
2019 361 51 20
2018 270 37 20
2017 379 62 20
2016 438 46 20
2015 615 74 20
2014 369 37 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2024 98,44% 97,07%
2023 97,79% 96,15%
2022 98,73% 95,24%
2021 98,48% 98,36%
2020 97,56% 97,07%
2019 97,23% 98,53%
2018 95,85% 91,58%
2017 97,42% 96,47%
2016 97,68% 96,45%
2015 97,92% 97,9%
2014 87,76% 87,76%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats