Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 98.73% 95.24%
2021 98.48% 98.36%
2020 97.56% 97.07%
2019 97.23% 98.53%
2018 95.85% 91.58%
2017 97.42% 96.47%
2016 97.68% 96.45%
2015 97.92% 97.9%
2014 87.76% 87.76%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats