Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 98.4126984126984126984126984126984126984100% | 99.100899100899100899100899100899100899100% | 0.694444444444444444444444444444444444444400% |
| 2023 | 97.8615071283095723014256619144602851323800% | 98.1613891726251276813074565883554647599600% | 0.305498981670061099796334012219959266802400% |
| 2022 | 98.6960882647943831494483450351053159478400% | 99.0936555891238670694864048338368580060400% | 0.401203610832497492477432296890672016048100% |
| 2021 | 98.5207100591715976331360946745562130177500% | 99.1071428571428571428571428571428571428600% | 0.591715976331360946745562130177514792899400% |
| 2020 | 97.6190476190476190476190476190476190476200% | 98.703703703703703703703703703703703703700% | 1.098901098901098901098901098901098901100% |
| 2019 | 97.2947761194029850746268656716417910447800% | 98.2109227871939736346516007532956685499100% | 0.932835820895522388059701492537313432835800% |
| 2018 | 95.9808612440191387559808612440191387559800% | 97.0019342359767891682785299806576402321100% | 1.0526315789473684210526315789473684210500% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.5924075924075924075924075924075924075900 | 16.2837162837162837162837162837162837162800 | 67.6323676323676323676323676323676323676300 | 7.5924075924075924075924075924075924075900 | 0.899100899100899100899100899100899100899100 |
| 2023 | 5.2093973442288049029622063329928498467800 | 19.6118488253319713993871297242083758937700 | 64.9642492339121552604698672114402451481100 | 8.375893769152196118488253319713993871300 | 1.8386108273748723186925434116445352400400 |
| 2022 | 6.7472306143001007049345417925478348439100 | 20.2416918429003021148036253776435045317200 | 62.8398791540785498489425981873111782477300 | 9.2648539778449144008056394763343403826800 | 0.906344410876132930513595166163141993957700 |
| 2021 | 6.5476190476190476190476190476190476190500 | 18.6507936507936507936507936507936507936500 | 64.2857142857142857142857142857142857142900 | 9.6230158730158730158730158730158730158700 | 0.892857142857142857142857142857142857142900 |
| 2020 | 3.2407407407407407407407407407407407407400 | 18.4259259259259259259259259259259259259300 | 64.8148148148148148148148148148148148148100 | 12.1296296296296296296296296296296296296300 | 1.296296296296296296296296296296296296300 |
| 2019 | 3.3898305084745762711864406779661016949200 | 14.2184557438794726930320150659133709981200 | 67.2316384180790960451977401129943502824900 | 13.2768361581920903954802259887005649717500 | 1.7890772128060263653483992467043314500900 |
| 2018 | 4.3520309477756286266924564796905222437100 | 11.3152804642166344294003868471953578336600 | 68.0851063829787234042553191489361702127700 | 13.2495164410058027079303675048355899419700 | 2.9980657640232108317214700193423597678900 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21 | 95.2380952380952380952380952380952380952400% | 100% | 4.7619047619047619047619047619047619047600% |
| 2023 | 20 | 100% | 100% | 0% |
| 2022 | 21 | 95.2380952380952380952380952380952380952400% | 100% | 4.7619047619047619047619047619047619047600% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500797 Grau en Educació Infantil
- 7000751 Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
- 2500798 Grau en Educació Primària
- 2500260 Grau en Educació Social
- 2500261 Grau en Pedagogia
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2500797 | 133 |
96.9924812030075187969924812030075187969900%
100%
3.0075187969924812030075187969924812030100%
|
| 7000751 | 21 |
95.2380952380952380952380952380952380952400%
100%
4.7619047619047619047619047619047619047600%
|
|
| 2500798 | 255 |
98.8235294117647058823529411764705882352900%
99.6047430830039525691699604743083003952600%
0.784313725490196078431372549019607843137300%
|
|
| 2500260 | 79 |
93.6708860759493670886075949367088607594900%
100%
6.3291139240506329113924050632911392405100%
|
|
| 2500261 | 80 |
92.500%
98.6666666666666666666666666666666666666700%
6.2500%
|
|
| 2023 | 2500797 | 124 |
91.1290322580645161290322580645161290322600%
98.2608695652173913043478260869565217391300%
7.2580645161290322580645161290322580645200%
|
| 7000751 | 20 |
100%
100%
0%
|
|
| 2500798 | 256 |
97.6562500%
99.2063492063492063492063492063492063492100%
1.562500%
|
|
| 2500260 | 75 |
90.6666666666666666666666666666666666666700%
100%
9.3333333333333333333333333333333333333300%
|
|
| 2500261 | 74 |
82.4324324324324324324324324324324324324300%
100%
17.5675675675675675675675675675675675675700%
|
|
| 2022 | 2500797 | 131 |
96.1832061068702290076335877862595419847300%
99.2125984251968503937007874015748031496100%
3.0534351145038167938931297709923664122100%
|
| 7000751 | 21 |
95.2380952380952380952380952380952380952400%
100%
4.7619047619047619047619047619047619047600%
|
|
| 2500798 | 237 |
98.312236286919831223628691983122362869200%
99.5726495726495726495726495726495726495700%
1.265822784810126582278481012658227848100%
|
|
| 2500260 | 77 |
93.5064935064935064935064935064935064935100%
100%
6.4935064935064935064935064935064935064900%
|
|
| 2500261 | 78 |
88.4615384615384615384615384615384615384600%
97.1830985915492957746478873239436619718300%
8.9743589743589743589743589743589743589700%
|
|
| 1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2500797 | 133 | 2% | 2% | 69% | 25% | 0% | 3% |
| 7000751 | 21 | 0% | 10% | 71% | 14% | 0% | 5% | |
| 2500798 | 255 | 2% | 6% | 67% | 24% | 0% | 1% | |
| 2500260 | 79 | 0% | 5% | 68% | 20% | 0% | 6% | |
| 2500261 | 80 | 0% | 0% | 49% | 44% | 1% | 6% | |
| 2023 | 2500797 | 124 | 2% | 2% | 54% | 33% | 2% | 7% |
| 7000751 | 20 | 0% | 5% | 65% | 30% | 0% | 0% | |
| 2500798 | 256 | 0% | 2% | 64% | 32% | 1% | 2% | |
| 2500260 | 75 | 1% | 1% | 60% | 28% | 0% | 9% | |
| 2500261 | 74 | 0% | 0% | 14% | 69% | 0% | 18% | |
| 2022 | 2500797 | 131 | 1% | 0% | 42% | 53% | 1% | 3% |
| 7000751 | 21 | 0% | 0% | 86% | 10% | 0% | 5% | |
| 2500798 | 237 | 0% | 4% | 70% | 24% | 0% | 1% | |
| 2500260 | 77 | 0% | 1% | 55% | 38% | 0% | 6% | |
| 2500261 | 78 | 0% | 1% | 36% | 51% | 3% | 9% | |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |