Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 20 |
|---|---|
| Dones | 23 |
| Homes | 1 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 14 | 127 |
| 2023 | 19 | 28 | 113 |
| 2022 | 19 | 22 | 122 |
| 2021 | 19 | 19 | 115 |
| 2020 | 20 | 16 | 123 |
| 2019 | 20 | 19 | 122 |
| 2018 | 20 | 20 | 120 |
| 2017 | 21 | 17 | 120 |
| 2016 | 20 | 12 | 102 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
| programa | OUT | |
|---|---|---|
| 2025 | Erasmus+ | 6 |
| 2025 | SICUE | 2 |
| 2024 | Erasmus+ | 2 |
| 2024 | SICUE | 1 |
| 2024 | UAB Exchange Programme | 2 |
| 2022 | Erasmus+ | 1 |
| OUT | |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 5 |
| 2022 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 58.2 |
| 2024 | 57.9 |
| 2023 | 57.8 |
| 2022 | 57.2 |
| 2021 | 56.2 |
| 2020 | 57.3 |
| 2019 | 57.1 |
| 2018 | 57 |
| 2017 | 55.7 |
| 2016 | 56.8 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 401 | 1 | 0.67 |
| 2024 | 503 | 141 | 0.64 |
| 2023 | 459 | 141 | 0.68 |
| 2022 | 431 | 144 | 0.67 |
| 2021 | 384 | 134 | 0.82 |
| 2020 | 376 | 139 | 0.84 |
| 2019 | 334 | 141 | 0.82 |
| 2018 | 280 | 140 | 0.83 |
| 2017 | 211 | 137 | 0.86 |
| 2016 | 114 | 114 | 0.91 |
Nota de tall
Aquesta titulació disposa de més de un codi de preinscripció
Grau en Enginyeria electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 9.48 | 9 |
| 2024 | 8.89 | 8.5 |
| 2023 | 9.49 | 8.59 |
| 2022 | 9.75 | 8.82 |
| 2021 | 9.13 | 7.71 |
| 2020 | 8.55 | 7.65 |
| 2019 | 7.48 | 7.7 |
| 2018 | 7.04 | 7.33 |
| 2017 | 6.55 | 6.89 |
| 2016 | 5.91 | 6.94 |
Grau en Enginyeria de sistemes de Telecomunicació/Grau en Enginyeria electrònica de Telecomunicació
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 8.2 | 9 |
| 2024 | 7.46 | 8.5 |
| 2023 | 7.59 | 8.59 |
| 2022 | 7.55 | 8.82 |
| 2021 | 5.69 | 7.71 |
| 2020 | 5 | 7.65 |
| 2019 | 5 | 7.7 |
| 2018 | 5 | 7.33 |
| 2017 | 5 | 6.89 |
| 2016 | 5 | 6.94 |
Grau en Enginyeria de sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 9.88 | 9 |
| 2024 | 9.5 | 8.5 |
| 2023 | 9.75 | 8.59 |
| 2022 | 9.85 | 8.82 |
| 2021 | 10.19 | 7.71 |
| 2020 | 9.55 | 7.65 |
| 2019 | 7.68 | 7.7 |
| 2018 | 8.94 | 7.33 |
| 2017 | 6.63 | 6.89 |
| 2016 | 6.89 | 6.94 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 * | 1487 | 157 | 180 |
| 2024 * | 1236 | 118 | 180 |
| 2023 * | 1268 | 133 | 180 |
| 2022 * | 1160 | 160 | 180 |
| 2021 * | 917 | 126 | 180 |
| 2020 * | 913 | 120 | 180 |
| 2019 * | 742 | 127 | 180 |
| 2018 * | 626 | 84 | 180 |
| 2017 * | 618 | 109 | 180 |
| 2016 * | 623 | 100 | 180 |
| 2015 * | 285 | 43 | 40 |
| 2014 * | 340 | 43 | 40 |
| 2013 * | 252 | 37 | 40 |
Aquesta titulació consta de 3 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.
21106: Grau en Enginyeria electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325 | 25 | 20 |
| 2024 | 251 | 15 | 20 |
| 2023 | 228 | 17 | 20 |
| 2022 | 252 | 20 | 20 |
| 2021 | 234 | 21 | 20 |
| 2020 | 219 | 21 | 20 |
| 2019 | 191 | 21 | 20 |
| 2018 | 167 | 15 | 20 |
| 2017 | 180 | 20 | 20 |
| 2016 | 134 | 15 | 20 |
| 2015 | 111 | 19 | 20 |
| 2014 | 130 | 14 | 20 |
| 2013 | 104 | 13 | 20 |
21115: Grau en Enginyeria de sistemes de Telecomunicació/Grau en Enginyeria electrònica de Telecomunicació
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 768 | 106 | 140 |
| 2024 | 687 | 82 | 140 |
| 2023 | 691 | 89 | 140 |
| 2022 | 611 | 111 | 140 |
| 2021 | 404 | 74 | 140 |
| 2020 | 359 | 60 | 140 |
| 2019 | 346 | 80 | 140 |
| 2018 | 230 | 40 | 140 |
| 2017 | 267 | 60 | 140 |
| 2016 | 300 | 60 | 140 |
21105: Grau en Enginyeria de sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394 | 26 | 20 |
| 2024 | 298 | 21 | 20 |
| 2023 | 349 | 27 | 20 |
| 2022 | 297 | 29 | 20 |
| 2021 | 279 | 31 | 20 |
| 2020 | 335 | 39 | 20 |
| 2019 | 205 | 26 | 20 |
| 2018 | 229 | 29 | 20 |
| 2017 | 171 | 29 | 20 |
| 2016 | 189 | 25 | 20 |
| 2015 | 174 | 24 | 20 |
| 2014 | 210 | 29 | 20 |
| 2013 | 148 | 24 | 20 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 69.39% | 68.62% |
| 2023 | 66.31% | 67.41% |
| 2022 | 67.25% | 69.36% |
| 2021 | 59.18% | 49.01% |
| 2020 | 54.11% | 39.21% |
| 2019 | 61.83% | 55.08% |
| 2018 | 49.17% | 41.88% |
| 2017 | 44.37% | 40.85% |
| 2016 | 40.08% | 40.08% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0