Filologia Anglesa

Codi RUCT : 5600101. Branca : Arts i Humanitats.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 13
2022 13
2021 13
2020 13
2019 13
2018 13
2017 13
2016 13
2015 13
2014 13
2013 13
2012 12

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 6 16,67 % 66,67 % 33,33 %
2021 11 9,09 % 54,55 % 45,45 %
2020 9 22,22 % 66,67 % 33,33 %
2019 6 0 % 83,33 % 16,67 %
2018 5 0 % 60 % 40 %
2017 4 0 % 25 % 75 %
2016 6 33,33 % 83,33 % 16,67 %
2015 10 30 % 80 % 20 %
2014 3 0 % 100 % 0 %
2013 4 0 % 75 % 25 %
2012 3 0 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 34 14,71 % 44,12 % 55,88 %
2021 33 15,15 % 48,48 % 51,52 %
2020 29 10,34 % 55,17 % 44,83 %
2019 22 9,09 % 63,64 % 36,36 %
2018 21 14,29 % 66,67 % 33,33 %
2017 20 20 % 70 % 30 %
2016 20 20 % 80 % 20 %
2015 17 17,65 % 82,35 % 17,65 %
2014 11 0 % 81,82 % 18,18 %
2013 8 0 % 87,5 % 12,5 %
2012 3 0 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 6 33,33 % 0 % 16,67 % 50 %
2021 11 18,18 % 18,18 % 0 % 63,64 %
2020 9 66,67 % 11,11 % 0 % 22,22 %
2019 6 50 % 0 % 16,67 % 33,33 %
2018 5 60 % 0 % 0 % 40 %
2017 4 75 % 0 % 0 % 25 %
2016 6 83,33 % 16,67 % 0 % 0 %
2015 10 70 % 0 % 0 % 30 %
2014 3 66,67 % 33,33 % 0 % 0 %
2013 4 50 % 25 % 0 % 25 %
2012 3 100 % 0 % 0 % 0 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 34 47,06 % 8,82 % 5,88 % 38,24 %
2021 33 57,58 % 9,09 % 3,03 % 30,3 %
2020 29 68,97 % 10,34 % 3,45 % 17,24 %
2019 22 68,18 % 9,09 % 4,55 % 18,18 %
2018 21 80,95 % 9,52 % 0 % 9,52 %
2017 20 85 % 10 % 0 % 5 %
2016 20 90 % 10 % 0 % 0 %
2015 17 76,47 % 5,88 % 0 % 17,65 %
2014 11 63,64 % 18,18 % 0 % 18,18 %
2013 8 75 % 12,5 % 0 % 12,5 %
2012 3 100 % 0 % 0 % 0 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 6 0 %
2021 11 0 %
2020 9 0 %
2019 6 0 %
2018 5 0 %
2017 4 0 %
2016 6 0 %
2015 10 10 %
2014 3 0 %
2013 4 0 %
2012 3 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 5 1 33,33 %
2021 8 3 63,64 %
2020 7 2 88,89 %
2019 4 2 16,67 %
2018 5 - 80 %
2017 3 1 25 %
2016 4 2 50 %
2015 7 3 30 %
2014 3 - 100 %
2013 3 1 75 %
2012 3 - 66,67 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 27 7 50 %
2021 27 6 51,52 %
2020 23 6 51,72 %
2019 18 4 36,36 %
2018 18 3 42,86 %
2017 15 5 35 %
2016 16 4 45 %
2015 14 3 47,06 %
2014 10 1 81,82 %
2013 7 1 62,5 %
2012 3 - 66,67 %

Matriculats per sexe

Dones Homes