Geologia

Codi RUCT : 5600879. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10
2013 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 3 33,33 % 100 % 0 %
2021 4 25 % 100 % 0 %
2020 7 57,14 % 85,71 % 14,29 %
2019 2 50 % 100 % 0 %
2018 4 50 % 100 % 0 %
2017 4 100 % 100 % 0 %
2016 7 42,86 % 71,43 % 28,57 %
2015 3 33,33 % 66,67 % 33,33 %
2014 3 0 % 66,67 % 33,33 %
2013 5 60 % 80 % 20 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 29 27,59 % 79,31 % 20,69 %
2021 29 41,38 % 79,31 % 20,69 %
2020 28 46,43 % 75 % 25 %
2019 23 47,83 % 73,91 % 26,09 %
2018 23 43,48 % 82,61 % 17,39 %
2017 21 38,1 % 85,71 % 14,29 %
2016 18 33,33 % 83,33 % 16,67 %
2015 13 46,15 % 84,62 % 15,38 %
2014 8 37,5 % 75 % 25 %
2013 5 60 % 80 % 20 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 3 33,33 % 33,33 % 0 % 33,33 %
2021 4 50 % 50 % 0 % 0 %
2020 7 42,86 % 0 % 14,29 % 42,86 %
2019 2 50 % 50 % 0 % 0 %
2018 4 25 % 0 % 25 % 50 %
2017 4 0 % 0 % 75 % 25 %
2016 7 14,29 % 57,14 % 14,29 % 14,29 %
2015 3 66,67 % 0 % 0 % 33,33 %
2014 3 66,67 % 0 % 33,33 % 0 %
2013 5 40 % 60 % 0 % 0 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 29 37,93 % 17,24 % 20,69 % 24,14 %
2021 29 34,48 % 24,14 % 20,69 % 20,69 %
2020 28 35,71 % 17,86 % 21,43 % 25 %
2019 23 34,78 % 21,74 % 21,74 % 21,74 %
2018 23 34,78 % 21,74 % 21,74 % 21,74 %
2017 21 33,33 % 33,33 % 19,05 % 14,29 %
2016 18 44,44 % 38,89 % 5,56 % 11,11 %
2015 13 61,54 % 23,08 % 7,69 % 7,69 %
2014 8 50 % 37,5 % 12,5 % 0 %
2013 5 40 % 60 % 0 % 0 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 3 0 %
2021 4 0 %
2020 7 0 %
2019 2 0 %
2018 4 0 %
2017 4 0 %
2016 7 0 %
2015 3 0 %
2014 3 0 %
2013 5 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 2 1 66,67 %
2021 2 2 50 %
2020 2 5 14,29 %
2019 - 2 0 %
2018 1 3 50 %
2017 - 4 25 %
2016 2 5 28,57 %
2015 1 2 0 %
2014 - 3 0 %
2013 2 3 0 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 11 18 31,03 %
2021 9 20 24,14 %
2020 6 22 21,43 %
2019 5 18 21,74 %
2018 5 18 21,74 %
2017 6 15 14,29 %
2016 4 14 16,67 %
2015 2 11 7,69 %
2014 2 6 0 %
2013 2 3 0 %

Matriculats per sexe

Dones Homes