Persona i Societat en el Món Contemporani

Codi RUCT : 5600902. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 16
2022 16
2021 16
2020 16
2019 16
2018 12
2017 12
2016 12
2015 12
2014 12
2013 12

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 10 0 % 60 % 40 %
2021 10 10 % 70 % 30 %
2020 12 0 % 75 % 25 %
2019 12 0 % 83,33 % 16,67 %
2018 13 15,38 % 76,92 % 23,08 %
2017 11 9,09 % 63,64 % 36,36 %
2016 11 9,09 % 72,73 % 27,27 %
2015 10 10 % 100 % 0 %
2014 9 11,11 % 77,78 % 22,22 %
2013 10 20 % 60 % 40 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 52 7,69 % 57,69 % 42,31 %
2021 56 16,07 % 64,29 % 35,71 %
2020 57 12,28 % 68,42 % 31,58 %
2019 52 11,54 % 65,38 % 34,62 %
2018 53 11,32 % 66,04 % 33,96 %
2017 49 8,16 % 65,31 % 34,69 %
2016 44 6,82 % 77,27 % 22,73 %
2015 36 13,89 % 77,78 % 22,22 %
2014 22 22,73 % 63,64 % 36,36 %
2013 13 15,38 % 61,54 % 38,46 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 10 20 % 20 % 20 % 40 %
2021 10 60 % 0 % 0 % 40 %
2020 12 50 % 16,67 % 16,67 % 16,67 %
2019 12 41,67 % 8,33 % 8,33 % 41,67 %
2018 13 53,85 % 0 % 15,38 % 30,77 %
2017 11 36,36 % 18,18 % 9,09 % 36,36 %
2016 11 72,73 % 0 % 0 % 27,27 %
2015 10 50 % 0 % 0 % 50 %
2014 9 66,67 % 0 % 0 % 33,33 %
2013 10 70 % 10 % 0 % 20 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 52 42,31 % 13,46 % 9,62 % 34,62 %
2021 56 48,21 % 8,93 % 7,14 % 35,71 %
2020 57 47,37 % 10,53 % 7,02 % 35,09 %
2019 52 50 % 9,62 % 7,69 % 32,69 %
2018 53 60,38 % 3,77 % 5,66 % 30,19 %
2017 49 63,27 % 6,12 % 2,04 % 28,57 %
2016 44 68,18 % 2,27 % 0 % 29,55 %
2015 36 66,67 % 2,78 % 0 % 30,56 %
2014 22 68,18 % 4,55 % 0 % 27,27 %
2013 13 69,23 % 7,69 % 0 % 23,08 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 10 0 %
2021 10 0 %
2020 12 8,33 %
2019 12 8,33 %
2018 13 7,69 %
2017 11 0 %
2016 11 9,09 %
2015 10 0 %
2014 9 0 %
2013 10 10 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 4 6 70 %
2021 5 5 50 %
2020 6 6 41,67 %
2019 9 3 58,33 %
2018 11 2 46,15 %
2017 7 4 45,45 %
2016 6 5 36,36 %
2015 9 1 50 %
2014 5 4 55,56 %
2013 5 5 30 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 30 22 51,92 %
2021 34 22 51,79 %
2020 37 20 50,88 %
2019 37 15 46,15 %
2018 35 18 43,4 %
2017 32 17 38,78 %
2016 29 15 43,18 %
2015 25 11 50 %
2014 13 9 45,45 %
2013 8 5 38,46 %

Matriculats per sexe

Dones Homes