Ciència dels Aliments

Codi RUCT : 5600164. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 8
2022 8
2021 8
2020 8
2019 8
2018 8
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10
2013 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 1 0 % 100 % 0 %
2023 5 40 % 100 % 0 %
2022 2 50 % 100 % 0 %
2021 3 33,33 % 100 % 0 %
2020 2 0 % 100 % 0 %
2019 5 40 % 100 % 0 %
2018 4 25 % 75 % 25 %
2017 10 30 % 90 % 10 %
2016 5 0 % 100 % 0 %
2015 5 20 % 100 % 0 %
2014 2 0 % 100 % 0 %
2013 9 0 % 88,89 % 11,11 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 10 40 % 90 % 10 %
2023 20 20 % 85 % 15 %
2022 18 27,78 % 77,78 % 22,22 %
2021 20 20 % 80 % 20 %
2020 22 13,64 % 81,82 % 18,18 %
2019 27 22,22 % 70,37 % 29,63 %
2018 34 11,76 % 82,35 % 17,65 %
2017 39 15,38 % 92,31 % 7,69 %
2016 29 13,79 % 96,55 % 3,45 %
2015 23 26,09 % 100 % 0 %
2014 11 54,55 % 90,91 % 9,09 %
2013 9 0 % 88,89 % 11,11 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 1 100 % 0 % 0 % 0 %
2023 5 20 % 20 % 20 % 40 %
2022 2 50 % 0 % 0 % 50 %
2021 3 33,33 % 0 % 0 % 66,67 %
2020 2 0 % 0 % 0 % 100 %
2019 5 0 % 40 % 0 % 60 %
2018 4 75 % 0 % 0 % 25 %
2017 10 20 % 30 % 20 % 30 %
2016 5 20 % 20 % 0 % 60 %
2015 5 20 % 0 % 0 % 80 %
2014 2 100 % 0 % 0 % 0 %
2013 9 0 % 0 % 0 % 100 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 10 20 % 20 % 10 % 50 %
2023 20 25 % 15 % 5 % 55 %
2022 18 27,78 % 11,11 % 0 % 61,11 %
2021 20 30 % 20 % 5 % 45 %
2020 22 22,73 % 27,27 % 4,55 % 45,45 %
2019 27 22,22 % 22,22 % 7,41 % 48,15 %
2018 34 41,18 % 14,71 % 5,88 % 38,24 %
2017 39 43,59 % 12,82 % 5,13 % 38,46 %
2016 29 48,28 % 3,45 % 0 % 48,28 %
2015 23 56,52 % 0 % 0 % 43,48 %
2014 11 18,18 % 0 % 0 % 81,82 %
2013 9 0 % 0 % 0 % 100 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 1 0 %
2023 5 0 %
2022 2 0 %
2021 3 0 %
2020 2 0 %
2019 5 0 %
2018 4 0 %
2017 10 0 %
2016 5 0 %
2015 5 0 %
2014 2 0 %
2013 9 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 - 1 100 %
2023 1 4 60 %
2022 2 - 100 %
2021 1 2 66,67 %
2020 1 1 50 %
2019 4 1 100 %
2018 3 1 100 %
2017 5 5 50 %
2016 3 2 100 %
2015 2 3 60 %
2014 1 1 50 %
2013 2 7 77,78 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 4 6 80 %
2023 11 9 80 %
2022 12 6 88,89 %
2021 12 8 75 %
2020 13 9 72,73 %
2019 15 12 74,07 %
2018 16 18 70,59 %
2017 18 21 66,67 %
2016 11 18 79,31 %
2015 8 15 78,26 %
2014 3 8 72,73 %
2013 2 7 77,78 %

Matriculats per sexe

Dones Homes