Les dades d'inserció laboral dels titulats provenen de l'Enquesta d'Inserció Laboral (AQU). Els resultats es mostren agregats per branca on pertany l'estudi.
Edició | Taxa d'ocupació | Taxa d'atur | Taxa d'inactivitat |
---|---|---|---|
2020 | 97,83 % | 0,72 % | 1,44 % |
2017 | 96,95 % | 2,44 % | 0,61 % |
2014 | 99,13 % | 0,87 % | 0 % |
2011 | 99,07 % | 0 % | 0,93 % |
2008 | 96,43 % | 1,79 % | 1,79 % |
Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca
Edició | Taxa de funcions universitàries | Taxa de funcions no universitàries |
---|---|---|
2020 | 98,92 % | 1,08 % |
2017 | 98,16 % | 1,84 % |
2014 | 99,13 % | 0,87 % |
2011 | 97,2 % | 2,8 % |
Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca
Edició | Taxa de funcions de doctor |
---|---|
2020 | 47,65 % |
2017 | 47,85 % |
2014 | 38,26 % |
2011 | 42,06 % |
Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca