Educació

Codi RUCT : 5600222. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 49
2022 40
2021 40
2020 40
2019 40
2018 40
2017 40
2016 40
2015 40
2014 40
2013 40

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 26 11,54 % 88,46 % 11,54 %
2023 45 13,33 % 73,33 % 26,67 %
2022 47 10,64 % 72,34 % 27,66 %
2021 45 11,11 % 73,33 % 26,67 %
2020 35 17,14 % 80 % 20 %
2019 37 16,22 % 75,68 % 24,32 %
2018 37 13,51 % 86,49 % 13,51 %
2017 37 16,22 % 75,68 % 24,32 %
2016 45 11,11 % 86,67 % 13,33 %
2015 63 11,11 % 73,02 % 26,98 %
2014 70 22,86 % 68,57 % 31,43 %
2013 53 5,66 % 73,58 % 26,42 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 169 13,61 % 65,09 % 34,91 %
2023 205 15,61 % 62,44 % 37,56 %
2022 191 14,66 % 65,45 % 34,55 %
2021 193 17,1 % 63,21 % 36,79 %
2020 212 16,51 % 68,87 % 31,13 %
2019 215 15,81 % 72,56 % 27,44 %
2018 224 14,29 % 75,45 % 24,55 %
2017 228 12,72 % 76,32 % 23,68 %
2016 223 16,59 % 78,48 % 21,52 %
2015 205 15,61 % 75,61 % 24,39 %
2014 129 24,03 % 68,22 % 31,78 %
2013 59 5,08 % 71,19 % 28,81 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 26 38,46 % 15,38 % 11,54 % 34,62 %
2023 45 22,22 % 13,33 % 15,56 % 48,89 %
2022 47 44,68 % 14,89 % 6,38 % 34,04 %
2021 45 37,78 % 15,56 % 6,67 % 40 %
2020 35 48,57 % 11,43 % 8,57 % 31,43 %
2019 37 45,95 % 18,92 % 8,11 % 27,03 %
2018 37 56,76 % 2,7 % 8,11 % 32,43 %
2017 37 54,05 % 5,41 % 5,41 % 35,14 %
2016 45 46,67 % 13,33 % 8,89 % 31,11 %
2015 63 36,51 % 4,76 % 6,35 % 52,38 %
2014 70 44,29 % 8,57 % 7,14 % 40 %
2013 53 54,72 % 9,43 % 3,77 % 32,08 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 169 42,6 % 13,61 % 10,06 % 33,73 %
2023 205 40,49 % 13,17 % 7,8 % 38,54 %
2022 191 46,6 % 10,99 % 5,76 % 36,65 %
2021 193 46,63 % 11,4 % 6,22 % 35,75 %
2020 212 49,53 % 10,85 % 6,6 % 33,02 %
2019 215 50,23 % 8,37 % 7,44 % 33,95 %
2018 224 51,34 % 6,7 % 7,14 % 34,82 %
2017 228 48,03 % 8,3 % 6,99 % 36,68 %
2016 223 50,22 % 7,17 % 6,73 % 35,87 %
2015 205 51,71 % 5,85 % 5,85 % 36,59 %
2014 129 50,39 % 8,53 % 6,2 % 34,88 %
2013 59 59,32 % 8,47 % 3,39 % 28,81 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 26 7,69 %
2023 45 8,89 %
2022 47 0 %
2021 45 8,89 %
2020 35 8,57 %
2019 37 13,51 %
2018 37 13,51 %
2017 37 10,81 %
2016 45 17,78 %
2015 63 1,59 %
2014 70 4,29 %
2013 53 9,43 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 16 10 73,08 %
2023 25 20 71,11 %
2022 29 18 61,7 %
2021 29 16 57,78 %
2020 21 14 71,43 %
2019 24 13 54,05 %
2018 25 12 62,16 %
2017 26 11 64,86 %
2016 30 15 55,56 %
2015 44 19 69,84 %
2014 42 28 64,29 %
2013 38 15 50,94 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 103 66 63,31 %
2023 121 84 64,88 %
2022 121 70 65,97 %
2021 126 67 61,66 %
2020 143 69 60,38 %
2019 144 71 60,93 %
2018 150 74 58,04 %
2017 150 78 59,65 %
2016 138 85 61,43 %
2015 127 78 61,46 %
2014 80 49 58,91 %
2013 40 19 45,76 %

Matriculats per sexe

Dones Homes