Geografia

Codi RUCT : 5600474. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10
2013 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 18 55,56 % 94,44 % 5,56 %
2021 8 50 % 100 % 0 %
2020 18 44,44 % 100 % 0 %
2019 13 46,15 % 92,31 % 7,69 %
2018 12 41,67 % 75 % 25 %
2017 9 22,22 % 100 % 0 %
2016 9 22,22 % 88,89 % 11,11 %
2015 13 30,77 % 100 % 0 %
2014 16 37,5 % 93,75 % 6,25 %
2013 18 16,67 % 77,78 % 22,22 %
2012 - 0 % 0 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 69 55,07 % 88,41 % 11,59 %
2021 62 50 % 82,26 % 17,74 %
2020 60 40 % 83,33 % 16,67 %
2019 52 32,69 % 80,77 % 19,23 %
2018 58 31,03 % 79,31 % 20,69 %
2017 53 28,3 % 88,68 % 11,32 %
2016 54 27,78 % 85,19 % 14,81 %
2015 48 33,33 % 83,33 % 16,67 %
2014 35 42,86 % 80 % 20 %
2013 20 15 % 75 % 25 %
2012 1 0 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 18 27,78 % 22,22 % 0 % 50 %
2021 8 62,5 % 12,5 % 0 % 25 %
2020 18 38,89 % 5,56 % 5,56 % 50 %
2019 13 38,46 % 15,38 % 7,69 % 38,46 %
2018 12 25 % 8,33 % 8,33 % 58,33 %
2017 9 44,44 % 0 % 0 % 55,56 %
2016 9 44,44 % 11,11 % 0 % 44,44 %
2015 13 38,46 % 7,69 % 0 % 53,85 %
2014 16 62,5 % 12,5 % 0 % 25 %
2013 18 27,78 % 22,22 % 0 % 50 %
2012 - 0 % 0 % 0 % 0 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 69 40,58 % 13,04 % 2,9 % 43,48 %
2021 62 43,55 % 9,68 % 4,84 % 41,94 %
2020 60 38,33 % 11,67 % 5 % 45 %
2019 52 40,38 % 11,54 % 3,85 % 44,23 %
2018 58 46,55 % 6,9 % 1,72 % 44,83 %
2017 53 50,94 % 7,55 % 0 % 41,51 %
2016 54 44,44 % 12,96 % 0 % 42,59 %
2015 48 45,83 % 12,5 % 0 % 41,67 %
2014 35 48,57 % 17,14 % 0 % 34,29 %
2013 20 30 % 25 % 0 % 45 %
2012 1 0 % 100 % 0 % 0 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 18 0 %
2021 8 12,5 %
2020 18 0 %
2019 13 0 %
2018 12 0 %
2017 9 0 %
2016 9 0 %
2015 13 0 %
2014 16 0 %
2013 18 0 %
2012 - 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 12 6 77,78 %
2021 3 5 50 %
2020 13 5 72,22 %
2019 7 6 61,54 %
2018 6 6 75 %
2017 7 2 55,56 %
2016 4 5 55,56 %
2015 4 9 53,85 %
2014 8 8 62,5 %
2013 6 12 50 %
2012 - - 0 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 43 26 63,77 %
2021 34 28 59,68 %
2020 33 27 61,67 %
2019 27 25 59,62 %
2018 28 30 58,62 %
2017 23 30 52,83 %
2016 21 33 53,7 %
2015 19 29 52,08 %
2014 15 20 51,43 %
2013 7 13 45 %
2012 1 - 0 %

Matriculats per sexe

Dones Homes