Medicina

Codi RUCT : 5600242. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 110
2022 110
2021 110
2020 110
2019 110
2018 110
2017 75
2016 75
2015 75
2014 75
2013 75

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 51 1,96 % 60,78 % 39,22 %
2023 109 2,75 % 73,39 % 26,61 %
2022 100 0 % 67 % 33 %
2021 98 0 % 75,51 % 24,49 %
2020 99 0 % 64,65 % 35,35 %
2019 99 3,03 % 54,55 % 45,45 %
2018 105 1,9 % 74,29 % 25,71 %
2017 103 0 % 65,05 % 34,95 %
2016 92 0 % 69,57 % 30,43 %
2015 158 0,63 % 70,89 % 29,11 %
2014 89 8,99 % 26,97 % 73,03 %
2013 66 3,03 % 24,24 % 75,76 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 353 1,98 % 58,07 % 41,93 %
2023 603 1 % 59,2 % 40,8 %
2022 604 0,66 % 57,28 % 42,72 %
2021 600 0,83 % 57,83 % 42,17 %
2020 621 0,81 % 58,45 % 41,55 %
2019 619 0,97 % 60,9 % 39,1 %
2018 636 0,63 % 63,99 % 36,01 %
2017 596 0,17 % 62,75 % 37,25 %
2016 552 0,54 % 67,21 % 32,79 %
2015 476 4,62 % 67,23 % 32,77 %
2014 239 34,31 % 25,52 % 74,48 %
2013 126 1,59 % 26,19 % 73,81 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 51 19,61 % 21,57 % 3,92 % 54,9 %
2023 109 21,1 % 17,43 % 11,01 % 50,46 %
2022 100 17 % 23 % 10 % 50 %
2021 98 20,41 % 17,35 % 9,18 % 53,06 %
2020 99 17,17 % 16,16 % 9,09 % 57,58 %
2019 99 15,15 % 13,13 % 4,04 % 67,68 %
2018 105 17,14 % 14,29 % 3,81 % 64,76 %
2017 103 17,48 % 22,33 % 5,83 % 54,37 %
2016 92 59,78 % 20,65 % 13,04 % 6,52 %
2015 158 43,04 % 13,92 % 8,23 % 34,81 %
2014 89 16,85 % 15,73 % 4,49 % 62,92 %
2013 66 22,73 % 13,64 % 4,55 % 59,09 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 353 22,66 % 18,98 % 6,52 % 51,84 %
2023 603 20,56 % 16,92 % 6,63 % 55,89 %
2022 604 21,52 % 16,39 % 6,95 % 55,13 %
2021 600 25,33 % 15 % 6,17 % 53,5 %
2020 621 28,82 % 14,33 % 6,12 % 50,72 %
2019 619 31,5 % 14,22 % 5,82 % 48,47 %
2018 636 37,26 % 13,84 % 5,5 % 43,4 %
2017 596 42,45 % 13,76 % 6,21 % 37,58 %
2016 552 52,17 % 11,23 % 6,16 % 30,43 %
2015 476 51,26 % 9,45 % 4,62 % 34,66 %
2014 239 44,35 % 9,62 % 2,93 % 43,1 %
2013 126 53,97 % 7,14 % 2,38 % 36,51 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 51 0 %
2023 109 0 %
2022 100 0 %
2021 98 0 %
2020 99 0 %
2019 99 0 %
2018 105 0 %
2017 103 0 %
2016 92 0 %
2015 158 0 %
2014 89 0 %
2013 66 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 31 20 13,73 %
2023 68 41 14,68 %
2022 55 45 16 %
2021 61 37 5,1 %
2020 60 39 11,11 %
2019 62 37 15,15 %
2018 68 37 19,05 %
2017 69 34 24,27 %
2016 56 36 13,04 %
2015 109 49 12,66 %
2014 63 26 15,73 %
2013 50 16 19,7 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 218 135 9,35 %
2023 372 231 12,77 %
2022 375 229 11,92 %
2021 385 215 12,83 %
2020 403 218 14,01 %
2019 402 217 14,38 %
2018 427 209 14,62 %
2017 404 192 13,93 %
2016 376 176 10,69 %
2015 334 142 10,5 %
2014 174 65 12,55 %
2013 92 34 12,7 %

Matriculats per sexe

Dones Homes