Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 33 |
Homes | 10 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 20 | 41 | 12 |
2022 | 21 | 64 | 12 |
2021 | 21 | 61 | 21 |
2020 | 19 | 79 | 20 |
2019 | 19 | 66 | 14 |
2018 | 20 | 61 | 15 |
2017 | 19 | 59 | 17 |
2016 | 20 | 63 | 15 |
2015 | 21 | 41 | 7 |
2014 | 23 | 33 | 13 |
2013 | 21 | 54 | 21 |
2012 | 20 | 81 | 28 |
2011 | 21 | 94 | 15 |
2010 | 22 | 87 | 26 |
2009 | 22 | 85 | 23 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 54.2 |
2023 | 55.5 |
2022 | 56.9 |
2021 | 55.8 |
2020 | 57.1 |
2019 | 55.7 |
2018 | 55.4 |
2017 | 54.4 |
2016 | 51.6 |
2015 | 52.2 |
2014 | 51.8 |
2013 | 56 |
2012 | 58.2 |
2011 | 59.6 |
2010 | 58.2 |
2009 | 57.6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 221 | 43 | 95% |
2023 | 255 | 53 | 81% |
2022 | 288 | 76 | 89% |
2021 | 279 | 82 | 87% |
2020 | 270 | 99 | 91% |
2019 | 243 | 80 | 94% |
2018 | 240 | 76 | 78% |
2017 | 224 | 76 | 88% |
2016 | 246 | 78 | 84% |
2015 | 256 | 48 | 95% |
2014 | 293 | 46 | 98% |
2013 | 324 | 75 | 75% |
2012 | 326 | 109 | 82% |
2011 | 256 | 109 | 88% |
2010 | 191 | 113 | 86% |
2009 | 108 | 108 | 85% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 5 | 8.76 |
2023 | 5 | 8.09 |
2022 | 5 | 8.31 |
2021 | 5 | 8.1 |
2020 | 5 | 8.12 |
2019 | 5 | 8.65 |
2018 | 5 | 7.86 |
2017 | 5 | 8.3 |
2016 | 5 | 7.38 |
2015 | 5 | 7.25 |
2014 | 5 | 7.03 |
2013 | 5 | 7.2 |
2012 | 5 | 7.55 |
2011 | 5 | 7.37 |
2010 | 5 | 7.37 |
2009 | 5 | 6.06 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 381 | 40 | 80 |
2023 | 400 | 35 | 80 |
2022 | 449 | 55 | 80 |
2021 | 500 | 70 | 80 |
2020 | 563 | 78 | 80 |
2019 | 427 | 68 | 80 |
2018 | 398 | 44 | 80 |
2017 | 363 | 51 | 80 |
2016 | 333 | 55 | 80 |
2015 | 302 | 37 | 80 |
2014 | 290 | 35 | 110 |
2013 | 399 | 41 | 110 |
2012 | 515 | 68 | 110 |
2011 | 627 | 69 | 110 |
2010 | 455 | 46 | 110 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 70% 30 |
14% 6 |
16% 7 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
43 |
2023 | 74% 39 |
6% 3 |
19% 10 |
2% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
53 |
2022 | 82% 62 |
9% 7 |
5% 4 |
4% 3 |
0% 0 |
0% 0 |
76 |
2021 | 83% 68 |
7% 6 |
5% 4 |
1% 1 |
2% 2 |
1% 1 |
82 |
2020 | 86% 85 |
5% 5 |
6% 6 |
0% 0 |
1% 1 |
2% 2 |
99 |
2019 | 90% 72 |
4% 3 |
3% 2 |
0% 0 |
1% 1 |
3% 2 |
80 |
2018 | 86% 65 |
5% 4 |
7% 5 |
1% 1 |
1% 1 |
0% 0 |
76 |
2017 | 84% 64 |
1% 1 |
13% 10 |
0% 0 |
0% 0 |
1% 1 |
76 |
2016 | 82% 64 |
4% 3 |
13% 10 |
0% 0 |
1% 1 |
0% 0 |
78 |
2015 | 75% 36 |
2% 1 |
13% 6 |
2% 1 |
6% 3 |
2% 1 |
48 |
2014 | 63% 29 |
4% 2 |
20% 9 |
9% 4 |
2% 1 |
2% 1 |
46 |
2013 | 77% 58 |
3% 2 |
15% 11 |
0% 0 |
3% 2 |
3% 2 |
75 |
2012 | 76% 83 |
4% 4 |
16% 17 |
1% 1 |
3% 3 |
1% 1 |
109 |
2011 | 70% 76 |
3% 3 |
21% 23 |
2% 2 |
2% 2 |
3% 3 |
109 |
2010 | 65% 73 |
6% 7 |
18% 20 |
2% 2 |
7% 8 |
3% 3 |
113 |
2009 | 71% 77 |
6% 6 |
16% 17 |
3% 3 |
4% 4 |
1% 1 |
108 |
Última actualització: Oct 22, 2024