Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2022 | 79% | 97% | 18% |
2021 | 69% | 97% | 29% |
2020 | 79% | 98% | 20% |
2019 | 88% | 97% | 9% |
2018 | 82% | 93% | 12% |
2017 | 76% | 91% | 16% |
2016 | 74% | 89% | 18% |
2015 | 77% | 91% | 15% |
2014 | 74% | 89% | 16% |
2013 | 75% | 89% | 16% |
2012 | 72% | 88% | 19% |
2011 | 61% | 86% | 28% |
2010 | 64% | 86% | 26% |
2009 | 62% | 86% | 29% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 14 | 44 | 25 | 3 |
2021 | 10 | 17 | 44 | 27 | 3 |
2020 | 7 | 23 | 40 | 29 | 2 |
2019 | 4 | 13 | 45 | 35 | 3 |
2018 | 3 | 8 | 43 | 38 | 7 |
2017 | 3 | 6 | 38 | 44 | 9 |
2016 | 3 | 5 | 37 | 45 | 11 |
2015 | 3 | 6 | 36 | 46 | 9 |
2014 | 2 | 7 | 35 | 45 | 11 |
2013 | 3 | 6 | 35 | 45 | 11 |
2012 | 3 | 4 | 36 | 45 | 12 |
2011 | 2 | 5 | 33 | 45 | 14 |
2010 | 2 | 5 | 37 | 42 | 14 |
2009 | 2 | 4 | 34 | 47 | 14 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2019 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2018 | 1 | 3 | 11 | 15 | 3 |
2017 | 0 | 0 | 10 | 31 | 5 |
2016 | 1 | 2 | 11 | 15 | 6 |
2015 | 0 | 2 | 8 | 29 | 2 |
2014 | 0 | 1 | 8 | 29 | 5 |
2013 | 1 | 1 | 13 | 46 | 11 |
2012 | 2 | 2 | 20 | 16 | 5 |
2011 | 1 | 1 | 14 | 28 | 8 |
2010 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 100% | 100% | 0% |
2021 | 3 | 66.667% | 100% | 33.333% |
2020 | 6 | 33.333% | 40% | 16.667% |
2019 | 8 | 37.5% | 42.857% | 12.5% |
2018 | 36 | 83.333% | 90.909% | 8.333% |
2017 | 49 | 83.673% | 89.13% | 6.122% |
2016 | 40 | 72.5% | 82.857% | 12.5% |
2015 | 45 | 86.667% | 95.122% | 8.889% |
2014 | 53 | 71.698% | 88.372% | 18.868% |
2013 | 77 | 79.221% | 84.722% | 6.494% |
2012 | 59 | 67.797% | 88.889% | 23.729% |
2011 | 60 | 73.333% | 84.615% | 13.333% |
2010 | 33 | 90.909% | 100% | 9.091% |