Perfil nou ingrés
15%
85%
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 11 |
Homes | 2 |
(any 2021) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2020 | 21 | 7 | 1 |
2019 | 24 | 8 | 2 |
2018 | 21 | 13 | 1 |
2017 | 27 | 8 | 6 |
2016 | 22 | 19 | 3 |
2015 | 24 | 11 | 2 |
2014 | 26 | 12 | 5 |
2013 | 24 | 15 | 3 |
2012 | 21 | 17 | 3 |
2011 | 21 | 31 | 6 |
2010 | 22 | 20 | 3 |
Estudiants mobilitat OUT
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
1
2
3
4
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2023 | Erasmus+ | 1 |
2019 | Erasmus+ | 1 |
2018 | Erasmus+ | 2 |
2017 | Erasmus+ | 2 |
2016 | Erasmus+ | 3 |
2015 | Erasmus+ | 1 |
2013 | Erasmus+ | 1 |
2012 | Erasmus+ | 1 |
OUT | |
---|---|
2023 | 1 |
2019 | 1 |
2018 | 2 |
2017 | 2 |
2016 | 3 |
2015 | 1 |
2013 | 1 |
2012 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
20.0
40.0
60.0
80.0
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 47.4 |
2023 | 53 |
2022 | 55.1 |
2021 | 53 |
2020 | 52.2 |
2019 | 51.9 |
2018 | 52.1 |
2017 | 52.5 |
2016 | 51 |
2015 | 54 |
2014 | 51.1 |
2013 | 55.3 |
2012 | 58.2 |
2011 | 58.1 |
2010 | 57.9 |
Enquestes PAAD
2010
2011
2012
2013
0
1
2
3
4
xxx (xxx)
participació | qualificació | |
---|---|---|
2013 | 0.12 | 2.8 |
2012 | 0.525 | 3.54 |
2011 | 0.49 | 3.03 |
2010 | 0.523 | 3.06 |
Dades de matrícula
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
10
20
30
40
50
60
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 10 | ||
2023 | 12 | ||
2022 | 21 | ||
2021 | 30 | 13 | 0.77 |
2020 | 30 | 8 | 0.71 |
2019 | 42 | 10 | 1 |
2018 | 44 | 14 | 0.62 |
2017 | 41 | 14 | 0.91 |
2016 | 46 | 22 | 0.85 |
2015 | 40 | 13 | 1 |
2014 | 45 | 17 | 0.85 |
2013 | 44 | 18 | 1 |
2012 | 41 | 20 | 0.61 |
2011 | 53 | 37 | 0.74 |
2010 | 23 | 23 | 0.91 |
Nota de tall
Aquesta titulació disposa de més de un codi de preinscripció
Grau en Estudis Francesos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2021 | 5 | 7.16 |
2020 | 5 | 7.78 |
2019 | 5 | 7.61 |
2018 | 5 | 7.1 |
2017 | 5 | 7.01 |
2016 | 5 | 6.98 |
2015 | 5 | 7.04 |
2014 | 5 | 6.64 |
2013 | 5 | 6.54 |
2012 | 5 | 6.47 |
2011 | 5 | 6.94 |
2010 | 5 | 6.99 |
Filologia francesa combinada amb anglès, català o espanyol
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|
Dades de preinscripció
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
25
50
75
100
125
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 40 |
2020 | 74 | 8 | 40 |
2019 | 0 | 0 | 40 |
2018 | 64 | 5 | 40 |
2017 | 74 | 11 | 40 |
2016 | 82 | 15 | 40 |
2015 | 92 | 13 | 40 |
2014 | 94 | 15 | 40 |
2013 | 94 | 10 | 40 |
2012 | 117 | 11 | 40 |
2011 | 118 | 12 | 40 |
2010 | 57 | 8 | 40 |
Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.
91904: Grau en Estudis Francesos
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 40 |
2020 | 74 | 8 | 40 |
2019 | 0 | 0 | 40 |
2018 | 64 | 5 | 40 |
2017 | 74 | 11 | 40 |
2016 | 82 | 15 | 40 |
2015 | 92 | 13 | 40 |
2014 | 94 | 15 | 40 |
2013 | 94 | 10 | 40 |
2012 | 117 | 11 | 40 |
2011 | 118 | 12 | 40 |
2010 | 57 | 8 | 40 |
20295: Filologia francesa combinada amb anglès, català o espanyol
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2009 | 66 | 5 | 25 |
Rendiment
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0%
20%
40%
60%
80%
100%
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 93.4% | % |
2022 | 74.61% | % |
2021 | 78.87% | 79.23% |
2020 | 75.48% | 68.75% |
2019 | 87.6% | 71.79% |
2018 | 71.47% | 55.88% |
2017 | 75.21% | 54.87% |
2016 | 70.08% | 70.15% |
2015 | 68.89% | 62.5% |
2014 | 69.19% | 60.65% |
2013 | 74.86% | 49.29% |
2012 | 65.33% | 50.77% |
2011 | 48.73% | 40.94% |
2010 | 63.96% | 63.96% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0