Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 48 |
Homes | 10 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 50 | 13 |
2022 | 20 | 44 | 16 |
2021 | 20 | 44 | 13 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2024 | Erasmus+ | 1 |
2024 | SICUE | 2 |
2023 | Erasmus+ | 1 |
2022 | Erasmus+ BIP | 1 |
OUT | |
---|---|
2024 | 3 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 61.2 |
2023 | 59.5 |
2022 | 61.1 |
2021 | 57.4 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 182 | 58 | 91% |
2023 | 137 | 63 | 95% |
2022 | 102 | 60 | 98% |
2021 | 57 | 57 | 91% |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 76.31% | 68.3% |
2022 | 65.43% | 67.86% |
2021 | 64.95% | 64.95% |
Última actualització: Oct 22, 2024