Perfil nou ingrés
57%
43%
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 28 |
---|---|
Dones | 9 |
Homes | 12 |
(any 2020) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2019 | 29 | 5 | 10 |
2018 | 30 | 9 | 10 |
2017 | 29 | 7 | 10 |
2016 | 27 | 7 | 14 |
2015 | 28 | 6 | 7 |
2014 | 27 | 9 | 9 |
2013 | 27 | 10 | 12 |
2012 | 30 | 8 | 15 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20.0
40.0
60.0
80.0
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2021 | 13.5 |
2020 | 57.7 |
2019 | 50.5 |
2018 | 50.3 |
2017 | 52.4 |
2016 | 52.4 |
2015 | 53.2 |
2014 | 55.7 |
2013 | 55.3 |
2012 | 57.9 |
Dades de matrícula
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
5
10
15
20
25
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2021 | 2 | |
2020 | 22 | 21 |
2019 | 18 | 15 |
2018 | 22 | 19 |
2017 | 20 | 17 |
2016 | 24 | 21 |
2015 | 15 | 13 |
2014 | 20 | 18 |
2013 | 23 | 22 |
2012 | 23 | 23 |
Dades de preinscripció
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10
20
30
40
50
60
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2020 | 45 | 25 |
2019 | 35 | 25 |
2018 | 35 | 25 |
2017 | 39 | 25 |
2016 | 41 | 50 |
2015 | 24 | 50 |
2014 | 29 | 50 |
2013 | 30 | 50 |
2012 | 45 | 50 |
Rendiment
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2021 | 100% | % |
2020 | 98.58% | 99.28% |
2019 | 96.37% | 97.23% |
2018 | 96.75% | 99.17% |
2017 | 91.4% | 92.06% |
2016 | 94.51% | 97.04% |
2015 | 87.22% | 86.92% |
2014 | 100% | 100% |
2013 | 98.58% | 99.29% |
2012 | 99.32% | 99.32% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0