Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 29 |
---|---|
Dones | 13 |
Homes | 2 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 27 | 11 | 4 |
2022 | 25 | 9 | 2 |
2021 | 23 | 5 | 5 |
2020 | 29 | 10 | 2 |
2019 | 24 | 6 | 3 |
2018 | 29 | 9 | 2 |
2017 | 26 | 5 | 4 |
2016 | 28 | 8 | 5 |
2015 | 28 | 4 | 5 |
2014 | 30 | 8 | 7 |
2013 | 28 | 10 | 13 |
2012 | 26 | 17 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 47.8 |
2023 | 47 |
2022 | 45 |
2021 | 46.7 |
2020 | 40.9 |
2019 | 45.4 |
2018 | 45.6 |
2017 | 45.5 |
2016 | 52.3 |
2015 | 38 |
2014 | 45.5 |
2013 | 50.6 |
2012 | 57.3 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 18 | 15 |
2023 | 20 | 15 |
2022 | 16 | 11 |
2021 | 12 | 10 |
2020 | 16 | 12 |
2019 | 12 | 9 |
2018 | 16 | 11 |
2017 | 10 | 9 |
2016 | 15 | 13 |
2015 | 15 | 9 |
2014 | 19 | 15 |
2013 | 24 | 23 |
2012 | 20 | 20 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 17 | 0 * |
2023 | 19 | 25 |
2022 | 17 | 25 |
2021 | 12 | 25 |
2020 | 15 | 25 |
2019 | 12 | 25 |
2018 | 15 | 25 |
2017 | 11 | 25 |
2016 | 17 | 25 |
2015 | 13 | 25 |
2014 | 16 | 25 |
2013 | 27 | 25 |
2012 | 24 | 25 |
Última actualització: Oct 22, 2024