Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 34 40
2021 22 40
2020 34 40
2019 50 40
2018 53 40
2017 40 40
2016 50 40
2015 39 40
2014 30 40
2013 26 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 87.69% 88.83%
2021 91.22% 95.88%
2020 92.38% 93.69%
2019 97.77% 97.8%
2018 94.68% 96.85%
2017 93.33% 95.08%
2016 93.41% 95.34%
2015 88.77% 90.83%
2014 96.01% 97.6%
2013 97.05% 97.05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats