Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 27 |
---|---|
Dones | 11 |
Homes | 5 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 25 | 15 | 4 |
2022 | 26 | 9 | 13 |
2021 | 28 | 13 | 6 |
2020 | 29 | 6 | 7 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 45.5 |
2023 | 53.1 |
2022 | 60 |
2021 | 57.6 |
2020 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 22 | 16 |
2023 | 21 | 19 |
2022 | 22 | 22 |
2021 | 20 | 19 |
2020 | 13 | 13 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 78 | 0 * |
2023 | 83 | 30 |
2022 | 52 | 30 |
2021 | 47 | 30 |
2020 | 21 | 30 |
Última actualització: Oct 22, 2024