Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 * 6688 989 698
2023 * 7072 1056 690
2022 * 6995 945 690
2021 * 6546 970 540
2020 * 4900 679 540
2019 * 3647 576 535
2018 * 3534 563 495
2017 * 3230 439 495
2016 * 3261 460 495
2015 * 3253 496 495
2014 * 3939 528 615
2013 * 4197 512 615
2012 * 5104 611 615
2011 * 6451 732 600
2010 * 7459 863 580

Aquesta titulació consta de 5 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21044: Grau en Infermeria

Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 2918 437 240
2023 3128 492 240
2022 2836 389 240
2021 2510 385 90
2020 2159 303 90
2019 1518 211 90
2018 1609 254 90
2017 1403 191 90
2016 1475 232 90
2015 1471 266 90
2014 1668 234 90
2013 1846 298 90
2012 1959 308 90
2011 2074 327 90
2010 2324 362 90
2009 2040 328 90

21041: Grau en Infermeria "Creu Roja"

Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 1067 210 165
2023 1186 236 165
2022 1139 164 165
2021 1188 226 165
2020 786 167 165
2019 562 142 165
2018 552 156 165
2017 492 110 165
2016 510 108 165
2015 441 79 165
2014 494 83 165
2013 447 42 165
2012 592 45 165
2011 819 51 150
2010 1092 103 150
2009 1163 163 150

21042: Grau en Infermeria "Gimbernat"

Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 1146 222 200
2023 1167 238 200
2022 1212 281 200
2021 1048 219 200
2020 659 121 200
2019 486 81 200
2018 421 68 160
2017 404 59 160
2016 411 63 160
2015 355 47 160
2014 437 40 160
2013 512 34 160
2012 851 57 160
2011 1363 132 160
2010 1114 55 160
2009 1253 143 160

21045: Grau en Infermeria "Manresa"

Sol·licituds 1a opció Oferta
2014 326 61 120
2013 400 51 120
2012 404 55 120
2011 719 88 120
2010 692 92 100
2009 709 96 80

21043: Grau en Infermeria "Sant Pau"

Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 1557 120 93
2023 1591 90 85
2022 1808 111 85
2021 1800 140 85
2020 1296 88 85
2019 1081 142 80
2018 952 85 80
2017 931 79 80
2016 865 57 80
2015 986 104 80
2014 1014 110 80
2013 992 87 80
2012 1298 146 80
2011 1476 134 80
2010 2237 251 80
2009 1906 215 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 91.43% 86.37%
2022 92.78% 88.09%
2021 95.47% 91.35%
2020 95.76% 89.63%
2019 94.38% 87.38%
2018 95.48% 89.22%
2017 94.93% 87.07%
2016 96.2% 90.79%
2015 94.7% 83.68%
2014 95.88% 89.54%
2013 96.32% 91.06%
2012 95.84% 93.7%
2011 91.88% 84.99%
2010 90.42% 84.04%
2009 82.28% 82.28%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats