UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2023 91.3780918727915194346289752650176678445200% 93.6617167692864904020282506338283230713500% 2.4381625441696113074204946996466431095400%
2022 92.3166744511910322279308734236338159738400% 95.1842041897423549241512159884420900553800% 3.0126109294722092480149462867818776272800%
2021 95.0574312565262791507135398538113470240200% 97.4660956459671663097787294789436117059200% 2.4712843717368604246432300730943264879900%
2020 95.344767238361918095904795239761988099400% 97.2509817922170653338093538022134951802900% 1.9600980049002450122506125306265313265700%
2019 93.6856554564172958133150308853809196980100% 96.9460227272727272727272727272727272727300% 3.3630748112560054907343857240905971173600%
2018 95.0089766606822262118491921005385996409300% 96.7105263157894736842105263157894736842100% 1.7594254937163375224416517055655296229800%
2017 94.097100943066713237862382116660845267200% 97.0111631256751890529348217500900252070600% 3.0038421236465246245197345441844219350300%
2016 95.627691288506127856906260351109638953300% 97.1072990245543222334342415068953918600700% 1.52368333885392514077509108976482278900%
2015 93.7479753806284418529316488500161969549700% 95.9867330016583747927031509121061359867300% 2.3323615160349854227405247813411078717200%
2014 95.4334877564526803441429516876240900066200% 96.9737726967047747141896435776731674512400% 1.5883520847121111846459298477829252150900%
2013 95.9473501905091790786283339106338759958400% 97.2612359550561797752808988764044943820200% 1.3508832698302736404572220297887080013900%
2012 95.5233927970380343318747896331201615617600% 96.9924812030075187969924812030075187969900% 1.514641534836755301245371928643554358800%
2011 91.716997411561691113028472821397756686800% 94.8683623382418563141454707719767960731800% 3.3218291630716134598792062122519413287300%
2010 90.4534606205250596658711217183770883054900% 96.6220522625876354365838113448056086679400% 6.384248210023866348448687350835322195700%
2009 82.3336968375136314067611777535441657579100% 92.9802955665024630541871921182266009852200% 11.450381679389312977099236641221374045800%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2023 2.1369069177834118073161897863093082216600 23.1981166244114451285766026801883375588600 53.3864541832669322709163346613545816733100 14.9040202825063382832307135095979717493700 6.3382832307135095979717493661716769286500
2022 2.5282928003852636648206116060679027209200 22.9231880568263905610402118950156513363800 49.0729593065254033228991090777751023356600 20.5875270888514326992535516494100650132400 4.8157958102576450758487840115579099446200
2021 3.0692362598144182726623840114204139900100 26.8379728765167737330478229835831548893600 55.4246966452533904354032833690221270521100 12.0628122769450392576730906495360456816600 2.5339043540328336902212705210563882940800
2020 2.8918243484469832202784719742948946804700 22.5633702249196715458764726883255980007100 57.9078900392716886826133523741520885398100 13.8164941092466976079971438771867190289200 2.7490182077829346661906461977865048197100
2019 2.5568181818181818181818181818181818181800 28.1605113636363636363636363636363636363600 53.4446022727272727272727272727272727272700 12.7130681818181818181818181818181818181800 3.0539772727272727272727272727272727272700
2018 3.4722222222222222222222222222222222222200 17.9093567251461988304093567251461988304100 54.4956140350877192982456140350877192982500 20.8333333333333333333333333333333333333300 3.2894736842105263157894736842105263157900
2017 3.3849477853799063737846597047173208498400 19.409434641699675909254591285559956787900 49.5498739647101188332733165286280158444400 24.4508462369463449765934461649261793302100 2.9888368743248109470651782499099747929400
2016 3.1954254961318533467877564749411368987600 22.6034308779011099899091826437941473259300 52.3377060208543558694920955264043054154100 18.9707366296670030272452068617558022199800 2.8927009754456777665657584931046081399300
2015 2.9850746268656716417910447761194029850700 20.5970149253731343283582089552238805970100 52.2388059701492537313432835820895522388100 20.1658374792703150912106135986733001658400 4.0132669983416252072968490878938640132700
2014 2.7572293207800941492938802958977807666400 16.5433759246805648957632817753866845998700 52.3537323470073974445191661062542030934800 25.3194351042367182246133154001344989912600 3.0262273032952252858103564223268325487600
2013 2.8792134831460674157303370786516853932600 17.8721910112359550561797752808988764044900 53.5112359550561797752808988764044943820200 22.9985955056179775280898876404494382022500 2.7387640449438202247191011235955056179800
2012 3.3492822966507177033492822966507177033500 17.498291182501708817498291182501708817500 55.0580997949419002050580997949419002050600 21.0868079289131920710868079289131920710900 3.0075187969924812030075187969924812030100
2011 2.4988844265952699687639446675591253904500 18.0276662204373047746541722445336903168200 51.3163766175814368585452922802320392681800 23.0254350736278447121820615796519410977200 5.1316376617581436858545292280232039268200
2010 2.4856596558317399617590822179732313575500 9.4964945825366475462077756532823454429600 56.2141491395793499043977055449330783938800 28.4257488846398980242192479286169534735500 3.3779477374123645634161886551943913320600
2009 1.3546798029556650246305418719211822660100 4.3103448275862068965517241379310344827600 50.2463054187192118226600985221674876847300 37.0689655172413793103448275862068965517200 7.0197044334975369458128078817733990147800
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101777 Addiccions i Toxicomanies 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0
106130 Addiccions i Toxicomanies 25 0 5 18 0 0 2 0.92 1 0.08
106107 Bases Ètiques i Metodològiques de la Infermeria 237 2 6 187 22 8 12 0.9156 0.9644 0.0506329113924050632911392405063291139241
106102 Ciències Psicosocials 247 5 9 97 94 28 14 0.83 0.8798 0.0566801619433198380566801619433198380567
106101 Comunicació Terapèutica 210 0 0 142 43 25 0 0.881 0.881 0
106105 Comunicació i TIC 234 0 5 205 10 11 3 0.9402 0.9524 0.0128205128205128205128205128205128205128
106135 Creuant Fronteres 17 0 5 8 0 0 4 0.7647 1 0.2352941176470588235294117647058823529412
106134 Cuidar i Acompanyar fins al Final de la Vida 17 0 13 3 1 0 0 1 1 0
106103 Cultura, Societat i Salut 231 1 16 193 6 4 11 0.9351 0.9818 0.0476190476190476190476190476190476190476
106133 Cures Avançades d’Infermeria en l’Adult Gran 22 1 9 7 0 0 5 0.7727 1 0.2272727272727272727272727272727272727273
106132 Cures d’Infermeria en l’Atenció Hospitalària Pediàtrica 23 1 7 14 0 0 1 0.9565 1 0.0434782608695652173913043478260869565217
101772 Cures d'Infermeria en l'Atenció Primària de Salut Infantil 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0
106131 Cures d’Infermeria en l’Atenció Primària de Salut Infantil 18 1 10 7 0 0 0 1 1 0
106115 Cures en Infermeria en Situacions Complexes 75 2 42 31 0 0 0 1 1 0
106113 Cures Infermeres en el Procés d’Envellir 73 1 13 52 7 0 0 1 1 0
106112 Cures Infermeres en la Infància, l’Adolescència i a la Dona 72 3 29 40 0 0 0 1 1 0
106110 Cures Infermeres a l’Adult I 203 8 15 162 12 6 0 0.9704 0.9704 0
106111 Cures Infermeres a l’Adult II 75 3 0 66 6 0 0 1 1 0
106114 Cures Infermeres en Salut Mental 75 4 25 45 0 1 0 0.9867 0.9867 0
106097 Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà I 257 5 0 67 137 41 7 0.8132 0.836 0.0272373540856031128404669260700389105058
106128 Educació Afectivosexual 45 0 7 38 0 0 0 1 1 0
106109 Educació per a la Salut 206 8 105 87 3 1 2 0.9854 0.9951 0.009708737864077669902912621359223300970874
106096 Estructura del Cos Humà 264 2 0 33 148 73 7 0.6958 0.7148 0.0265151515151515151515151515151515151515
106106 Evolució de les Cures i el Pensament en Infermeria 233 4 15 181 19 9 5 0.9399 0.9605 0.0214592274678111587982832618025751072961
106100 Farmacologia 207 5 16 137 27 15 7 0.8937 0.925 0.0338164251207729468599033816425120772947
106098 Funció del Cos Humà II 249 8 17 121 27 63 13 0.6948 0.7331 0.0522088353413654618473895582329317269076
106108 Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria 203 3 12 170 16 0 2 0.9901 1 0.009852216748768472906403940886699507389163
106118 Infermeria Familiar i Comunitària 198 0 4 183 4 7 0 0.9646 0.9646 0
106129 Intervencions en Salut Mental 28 1 10 17 0 0 0 1 1 0
106104 Metodologia Científica i Bioestadística 235 0 0 47 162 16 10 0.8894 0.9289 0.042553191489361702127659574468085106383
106099 Nutrició 240 11 12 96 66 38 16 0.7741 0.8296 0.0666666666666666666666666666666666666667
106120 Pràcticum I 207 3 142 54 2 1 5 0.971 0.995 0.0241545893719806763285024154589371980676
106121 Pràcticum II 209 10 144 48 2 1 4 0.9761 0.9951 0.0191387559808612440191387559808612440191
106122 Pràcticum III 74 0 53 18 1 0 2 0.973 1 0.027027027027027027027027027027027027027
106123 Pràcticum IV 73 4 58 9 1 0 1 0.9863 1 0.0136986301369863013698630136986301369863
106124 Pràcticum V 76 0 51 23 0 1 1 0.9737 0.9867 0.0131578947368421052631578947368421052632
103678 Pràcticum VI 4 0 2 1 0 0 1 0.75 1 0.25
106125 Pràcticum VI 77 1 49 27 0 0 0 1 1 0
106126 Pràcticum VII 75 2 51 19 3 0 0 1 1 0
101771 Pràctiques Externes en Infància i Salut 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
106136 Pràctiques Externes en Infància i Salut 13 0 7 6 0 0 0 1 1 0
106137 Pràctiques Externes en Salut Mental al Llarg de la Vida 17 1 15 1 0 0 0 1 1 0
101819 Pràctiques Externes en Vellesa i Salut 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106138 Pràctiques Externes en Vellesa i Salut 9 1 5 3 0 0 0 1 1 0
104116 Pràctiques Externes Integrades 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
106139 Pràctiques Externes Integrades 38 1 31 6 0 0 0 1 1 0
106119 Salut Pública 196 7 49 137 2 1 0 0.9949 0.9949 0
106116 Simulació I 206 2 108 92 2 0 2 0.9903 1 0.009708737864077669902912621359223300970874
106117 Simulació II 77 2 60 15 0 0 0 1 1 0
101818 Síndromes Geriàtriques 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
106549 Treball de Fi de Grau 5 0 2 3 0 0 0 1 1 0
106127 Treball de Final de Grau 77 4 47 26 0 0 0 1 1 0