Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 27 |
Homes | 31 |
(any 2022) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2021 | 19 | 33 | 27 |
2020 | 19 | 34 | 30 |
2019 | 19 | 23 | 38 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2022 | Erasmus+ | 11 |
2022 | SICUE | 1 |
2022 | UAB Exchange Programme | 2 |
2021 | UAB Exchange Programme | 3 |
OUT | |
---|---|
2022 | 14 |
2021 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2022 | 60.8 |
2021 | 60.7 |
2020 | 60.8 |
2019 | 59.4 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2022 | 194 | 58 | 0.81 |
2021 | 155 | 60 | 0.77 |
2020 | 109 | 64 | 0.78 |
2019 | 61 | 61 | 0.85 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2022 | 8.4 | 9.15 |
2021 | 7.91 | 9.54 |
2020 | 9.04 | 10.02 |
2019 | 7.83 | 9.01 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2022 | 373 | 85 | 60 |
2021 | 206 | 49 | 60 |
2020 | 309 | 84 | 60 |
2019 | 273 | 74 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2021 | 84.56% | 69.55% |
2020 | 85.6% | 82.03% |
2019 | 77.81% | 77.81% |
Última actualització: 2023-05-07 00:00:00.0