Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 2028 271 200
2023 1971 308 200
2022 1990 331 200
2021 2047 337 220
2020 1839 299 220
2019 1561 263 220
2018 1621 270 220
2017 1517 269 220
2016 1599 269 220
2015 1504 266 220
2014 1504 279 220
2013 1636 295 240
2012 1720 311 250
2011 1934 306 250
2010 1795 285 260

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 87.64% 89.6%
2022 87.25% 86.05%
2021 85.89% 88.83%
2020 88.92% 89.19%
2019 88.19% 89.53%
2018 85.28% 86.63%
2017 83.68% 81.99%
2016 82.59% 80.89%
2015 84.46% 85.28%
2014 83.75% 84.71%
2013 80.43% 83.34%
2012 77.91% 78.64%
2011 73.77% 79.36%
2010 76.02% 77.53%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats