Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 61 |
Homes | 14 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 19 | 48 | 18 |
2021 | 19 | 48 | 22 |
2020 | 19 | 53 | 17 |
2019 | 19 | 41 | 29 |
2018 | 19 | 56 | 17 |
2017 | 18 | 40 | 31 |
2016 | 19 | 49 | 22 |
2015 | 19 | 49 | 24 |
2014 | 18 | 42 | 16 |
2013 | 20 | 50 | 14 |
2012 | 19 | 40 | 20 |
2011 | 19 | 41 | 21 |
2010 | 19 | 41 | 22 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 55.8 |
2022 | 54.3 |
2021 | 54.6 |
2020 | 55.8 |
2019 | 55.7 |
2018 | 55.7 |
2017 | 56.8 |
2016 | 58.7 |
2015 | 56.8 |
2014 | 57.2 |
2013 | 60.4 |
2012 | 61 |
2011 | 62 |
2010 | 59.6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 277 | 75 | 66% |
2022 | 275 | 66 | 79% |
2021 | 286 | 70 | 80% |
2020 | 287 | 70 | 74% |
2019 | 285 | 70 | 67% |
2018 | 279 | 73 | 81% |
2017 | 283 | 71 | 86% |
2016 | 255 | 71 | 83% |
2015 | 249 | 73 | 77% |
2014 | 234 | 58 | 77% |
2013 | 220 | 64 | 66% |
2012 | 169 | 60 | 70% |
2011 | 118 | 62 | 72% |
2010 | 63 | 63 | 79% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 9.27 | 10.28 |
2022 | 10.25 | 10.86 |
2021 | 9.74 | 10.56 |
2020 | 9.45 | 10.55 |
2019 | 8.47 | 9.26 |
2018 | 9.06 | 9.89 |
2017 | 8.85 | 9.63 |
2016 | 8.63 | 9.42 |
2015 | 8.44 | 9.47 |
2014 | 8.64 | 9.59 |
2013 | 8.44 | 8.93 |
2012 | 8.13 | 9.11 |
2011 | 7.74 | 8.34 |
2010 | 5.88 | 8.1 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 364 | 45 | 70 |
2022 | 427 | 64 | 70 |
2021 | 415 | 60 | 70 |
2020 | 439 | 83 | 70 |
2019 | 325 | 39 | 70 |
2018 | 345 | 73 | 70 |
2017 | 411 | 88 | 70 |
2016 | 394 | 55 | 70 |
2015 | 339 | 52 | 70 |
2014 | 381 | 48 | 60 |
2013 | 390 | 66 | 60 |
2012 | 371 | 60 | 60 |
2011 | 515 | 80 | 60 |
2010 | 232 | 24 | 60 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 76% 57 |
15% 11 |
8% 6 |
0% 0 |
0% 0 |
1% 1 |
75 |
2022 | 80% 53 |
14% 9 |
6% 4 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
66 |
2021 | 87% 61 |
11% 8 |
1% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
70 |
2020 | 89% 62 |
7% 5 |
1% 1 |
3% 2 |
0% 0 |
0% 0 |
70 |
2019 | 83% 58 |
10% 7 |
6% 4 |
0% 0 |
1% 1 |
0% 0 |
70 |
2018 | 82% 60 |
7% 5 |
7% 5 |
0% 0 |
1% 1 |
3% 2 |
73 |
2017 | 86% 61 |
7% 5 |
7% 5 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
71 |
2016 | 77% 55 |
8% 6 |
11% 8 |
0% 0 |
0% 0 |
3% 2 |
71 |
2015 | 78% 57 |
11% 8 |
5% 4 |
0% 0 |
1% 1 |
4% 3 |
73 |
2014 | 86% 50 |
9% 5 |
3% 2 |
0% 0 |
0% 0 |
2% 1 |
58 |
2013 | 84% 54 |
5% 3 |
3% 2 |
2% 1 |
0% 0 |
6% 4 |
64 |
2012 | 85% 51 |
7% 4 |
3% 2 |
3% 2 |
0% 0 |
2% 1 |
60 |
2011 | 81% 50 |
15% 9 |
2% 1 |
0% 0 |
3% 2 |
0% 0 |
62 |
2010 | 79% 50 |
16% 10 |
3% 2 |
0% 0 |
0% 0 |
2% 1 |
63 |
Última actualització: Mar 13, 2024