Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 * 1574 305 255
2022 * 1710 344 255
2021 * 1564 385 255
2020 * 1566 366 255
2019 * 1506 343 255
2018 * 1439 338 255
2017 * 1423 392 255
2016 * 1821 397 255
2015 * 2116 487 255
2014 * 1352 302 255
2013 * 2628 492 275
2012 * 2954 534 300
2011 2505 482 300
2010 3604 655 300

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21102: Grau en Educació Primària - docència en anglès -

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 402 68 75
2022 378 64 75
2021 364 81 75
2020 327 69 75
2019 329 77 75
2018 370 85 75
2017 262 73 75
2016 388 101 75
2015 445 132 75
2014 344 113 75
2013 650 162 75
2012 400 76 75

21018: Grau en Educació Primària

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 1172 237 180
2022 1332 280 180
2021 1200 304 180
2020 1239 297 180
2019 1177 266 180
2018 1069 253 180
2017 1161 319 180
2016 1433 296 180
2015 1671 355 180
2014 1008 189 180
2013 1978 330 200
2012 2554 458 225
2011 2505 482 300
2010 3604 655 300
2009 2892 611 300

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.34% 92.04%
2021 94.08% 90.04%
2020 96.27% 94.91%
2019 97% 95.85%
2018 94.84% 93.08%
2017 93.83% 89.29%
2016 94.02% 90.99%
2015 93.95% 92.39%
2014 93.78% 89.49%
2013 94.55% 93.06%
2012 94.28% 90.52%
2011 92.41% 90.4%
2010 89.11% 83.2%
2009 90.39% 90.76%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats