Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 23 |
---|---|
Dones | 17 |
Homes | 7 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 23 | 19 | 6 |
2022 | 24 | 16 | 9 |
2021 | 23 | 16 | 10 |
2020 | 24 | 14 | 9 |
2019 | 23 | 16 | 6 |
2018 | 23 | 23 | 5 |
2017 | 23 | 18 | 5 |
2016 | 23 | 19 | 5 |
2015 | 23 | 19 | 5 |
2014 | 24 | 21 | 4 |
2013 | 23 | 16 | 7 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 57.5 |
2023 | 57.4 |
2022 | 57.1 |
2021 | 59 |
2020 | 58.8 |
2019 | 58.6 |
2018 | 60 |
2017 | 60 |
2016 | 56.6 |
2015 | 60 |
2014 | 60 |
2013 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 24 | 24 |
2023 | 27 | 25 |
2022 | 27 | 25 |
2021 | 26 | 26 |
2020 | 24 | 23 |
2019 | 22 | 22 |
2018 | 28 | 28 |
2017 | 24 | 23 |
2016 | 25 | 24 |
2015 | 24 | 24 |
2014 | 25 | 25 |
2013 | 23 | 23 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 185 | 25 |
2023 | 141 | 25 |
2022 | 110 | 25 |
2021 | 119 | 25 |
2020 | 92 | 25 |
2019 | 103 | 25 |
2018 | 83 | 25 |
2017 | 120 | 25 |
2016 | 117 | 25 |
2015 | 93 | 25 |
2014 | 55 | 25 |
2013 | 46 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 97.1% | 100% |
2022 | 97.67% | 100% |
2021 | 97.06% | 97.06% |
2020 | 100% | 100% |
2019 | 94.19% | 94.19% |
2018 | 96.43% | 96.43% |
2017 | 96.67% | 100% |
2016 | 93.64% | 93.62% |
2015 | 99.58% | 99.58% |
2014 | 100% | 100% |
2013 | 91.3% | 91.3% |
Última actualització: Oct 22, 2024