Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83% | 86% | 4% |
| 2023 | 86% | 89% | 3% |
| 2022 | 87% | 91% | 4% |
| 2021 | 80% | 84% | 6% |
| 2020 | 83% | 88% | 5% |
| 2019 | 87% | 90% | 3% |
| 2018 | 82% | 88% | 6% |
| 2017 | 79% | 84% | 6% |
| 2016 | 78% | 82% | 5% |
| 2015 | 74% | 78% | 5% |
| 2014 | 72% | 78% | 7% |
| 2013 | 76% | 81% | 6% |
| 2012 | 78% | 81% | 3% |
| 2011 | 70% | 75% | 7% |
| 2010 | 63% | 71% | 12% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 7 | 30 | 45 | 14 |
| 2023 | 2 | 4 | 32 | 51 | 11 |
| 2022 | 2 | 4 | 29 | 55 | 9 |
| 2021 | 2 | 3 | 27 | 51 | 16 |
| 2020 | 2 | 4 | 29 | 52 | 12 |
| 2019 | 3 | 8 | 39 | 41 | 10 |
| 2018 | 2 | 4 | 29 | 51 | 12 |
| 2017 | 2 | 3 | 24 | 54 | 16 |
| 2016 | 1 | 3 | 23 | 54 | 18 |
| 2015 | 2 | 3 | 22 | 51 | 22 |
| 2014 | 2 | 4 | 23 | 49 | 22 |
| 2013 | 2 | 5 | 26 | 48 | 19 |
| 2012 | 1 | 4 | 23 | 53 | 19 |
| 2011 | 1 | 1 | 21 | 51 | 25 |
| 2010 | 1 | 2 | 17 | 51 | 29 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 30 | 30 | 12 |
| 2023 | 4 | 3 | 42 | 27 | 0 |
| 2022 | 3 | 4 | 13 | 36 | 4 |
| 2021 | 4 | 0 | 24 | 30 | 8 |
| 2020 | 4 | 3 | 17 | 36 | 7 |
| 2019 | 5 | 17 | 52 | 12 | 0 |
| 2018 | 6 | 5 | 65 | 27 | 16 |
| 2017 | 4 | 0 | 32 | 20 | 17 |
| 2016 | 3 | 6 | 15 | 35 | 5 |
| 2015 | 4 | 0 | 26 | 11 | 23 |
| 2014 | 3 | 2 | 16 | 42 | 5 |
| 2013 | 1 | 2 | 16 | 26 | 2 |
| 2012 | 0 | 4 | 23 | 20 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76 | 84.211% | 84.211% | 0% |
| 2023 | 81 | 93.827% | 100% | 6.173% |
| 2022 | 64 | 87.5% | 93.333% | 6.25% |
| 2021 | 73 | 79.452% | 87.879% | 9.589% |
| 2020 | 72 | 83.333% | 89.552% | 6.944% |
| 2019 | 93 | 92.473% | 100% | 7.527% |
| 2018 | 123 | 83.74% | 86.555% | 3.252% |
| 2017 | 73 | 76.712% | 76.712% | 0% |
| 2016 | 64 | 92.188% | 92.188% | 0% |
| 2015 | 65 | 63.077% | 64.062% | 1.538% |
| 2014 | 69 | 91.304% | 92.647% | 1.449% |
| 2013 | 48 | 93.75% | 95.745% | 2.083% |
| 2012 | 47 | 100% | 100% | 0% |