Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 86% | 88% | 3% |
2022 | 87% | 91% | 4% |
2021 | 80% | 84% | 6% |
2020 | 83% | 88% | 5% |
2019 | 87% | 90% | 3% |
2018 | 82% | 88% | 6% |
2017 | 79% | 84% | 6% |
2016 | 78% | 82% | 5% |
2015 | 74% | 78% | 5% |
2014 | 72% | 78% | 7% |
2013 | 76% | 81% | 6% |
2012 | 78% | 81% | 3% |
2011 | 70% | 75% | 7% |
2010 | 63% | 71% | 12% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 4 | 32 | 51 | 12 |
2022 | 2 | 4 | 29 | 55 | 9 |
2021 | 2 | 3 | 27 | 51 | 16 |
2020 | 2 | 4 | 29 | 52 | 12 |
2019 | 3 | 8 | 39 | 41 | 10 |
2018 | 2 | 4 | 29 | 51 | 12 |
2017 | 2 | 3 | 24 | 54 | 16 |
2016 | 1 | 3 | 23 | 54 | 18 |
2015 | 2 | 3 | 22 | 51 | 22 |
2014 | 2 | 4 | 23 | 49 | 22 |
2013 | 2 | 5 | 26 | 48 | 19 |
2012 | 1 | 4 | 23 | 53 | 19 |
2011 | 1 | 1 | 21 | 51 | 25 |
2010 | 1 | 2 | 17 | 51 | 29 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 23 | 57 | 9 |
2022 | 0 | 3 | 8 | 43 | 7 |
2021 | 0 | 2 | 19 | 36 | 2 |
2020 | 0 | 2 | 22 | 37 | 2 |
2019 | 0 | 4 | 35 | 14 | 4 |
2018 | 0 | 2 | 27 | 33 | 5 |
2017 | 0 | 2 | 26 | 36 | 6 |
2016 | 0 | 1 | 16 | 44 | 11 |
2015 | 0 | 0 | 8 | 49 | 27 |
2014 | 1 | 8 | 12 | 23 | 23 |
2013 | 4 | 6 | 26 | 26 | 17 |
2012 | 0 | 6 | 20 | 17 | 13 |
2011 | 1 | 0 | 28 | 12 | 1 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 93 | 86.022% | 89.888% | 4.301% |
2022 | 65 | 83.077% | 88.525% | 6.154% |
2021 | 69 | 82.609% | 96.61% | 14.493% |
2020 | 69 | 88.406% | 96.825% | 8.696% |
2019 | 59 | 89.831% | 92.982% | 3.39% |
2018 | 69 | 89.855% | 92.537% | 2.899% |
2017 | 76 | 84.211% | 91.429% | 7.895% |
2016 | 78 | 78.205% | 84.722% | 7.692% |
2015 | 90 | 63.333% | 67.857% | 6.667% |
2014 | 74 | 59.459% | 65.672% | 9.459% |
2013 | 88 | 70.455% | 78.481% | 10.227% |
2012 | 58 | 74.138% | 76.786% | 3.448% |
2011 | 45 | 91.111% | 97.619% | 6.667% |