Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 86% | 88% | 3% |
2022 | 87% | 91% | 4% |
2021 | 80% | 84% | 6% |
2020 | 83% | 88% | 5% |
2019 | 87% | 90% | 3% |
2018 | 82% | 88% | 6% |
2017 | 79% | 84% | 6% |
2016 | 78% | 82% | 5% |
2015 | 74% | 78% | 5% |
2014 | 72% | 78% | 7% |
2013 | 76% | 81% | 6% |
2012 | 78% | 81% | 3% |
2011 | 70% | 75% | 7% |
2010 | 63% | 71% | 12% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 4 | 32 | 51 | 12 |
2022 | 2 | 4 | 29 | 55 | 9 |
2021 | 2 | 3 | 27 | 51 | 16 |
2020 | 2 | 4 | 29 | 52 | 12 |
2019 | 3 | 8 | 39 | 41 | 10 |
2018 | 2 | 4 | 29 | 51 | 12 |
2017 | 2 | 3 | 24 | 54 | 16 |
2016 | 1 | 3 | 23 | 54 | 18 |
2015 | 2 | 3 | 22 | 51 | 22 |
2014 | 2 | 4 | 23 | 49 | 22 |
2013 | 2 | 5 | 26 | 48 | 19 |
2012 | 1 | 4 | 23 | 53 | 19 |
2011 | 1 | 1 | 21 | 51 | 25 |
2010 | 1 | 2 | 17 | 51 | 29 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 11 | 56 | 20 |
2022 | 0 | 0 | 8 | 63 | 13 |
2021 | 0 | 0 | 4 | 74 | 16 |
2020 | 2 | 0 | 6 | 59 | 23 |
2019 | 2 | 0 | 12 | 62 | 15 |
2018 | 1 | 1 | 17 | 47 | 20 |
2017 | 1 | 0 | 8 | 60 | 27 |
2016 | 1 | 0 | 18 | 50 | 20 |
2015 | 2 | 0 | 13 | 66 | 12 |
2014 | 1 | 0 | 12 | 50 | 25 |
2013 | 2 | 0 | 17 | 64 | 14 |
2012 | 0 | 3 | 17 | 65 | 16 |
2011 | 0 | 0 | 12 | 47 | 17 |
2010 | 0 | 0 | 17 | 52 | 4 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 89 | 75.281% | 77.011% | 2.247% |
2022 | 88 | 80.682% | 84.524% | 4.545% |
2021 | 94 | 82.979% | 82.979% | 0% |
2020 | 93 | 72.043% | 74.444% | 3.226% |
2019 | 91 | 83.516% | 83.516% | 0% |
2018 | 90 | 74.444% | 77.011% | 3.333% |
2017 | 96 | 71.875% | 71.875% | 0% |
2016 | 92 | 75% | 77.528% | 3.261% |
2015 | 94 | 86.17% | 87.097% | 1.064% |
2014 | 90 | 70% | 71.591% | 2.222% |
2013 | 107 | 77.57% | 85.567% | 9.346% |
2012 | 104 | 81.731% | 84.158% | 2.885% |
2011 | 83 | 71.084% | 77.632% | 8.434% |
2010 | 81 | 85.185% | 94.521% | 9.877% |