Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 13 |
Homes | 9 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 26 | 17 | 6 |
2021 | 24 | 14 | 4 |
2020 | 27 | 11 | 4 |
2019 | 25 | 23 | 3 |
2018 | 25 | 13 | 2 |
2017 | 27 | 22 | 2 |
2016 | 26 | 26 | 3 |
2015 | 26 | 25 | 3 |
2014 | 25 | 29 | 6 |
2013 | 26 | 33 | 5 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 46.9 |
2022 | 55.9 |
2021 | 46.2 |
2020 | 36.6 |
2019 | 45.5 |
2018 | 43.4 |
2017 | 48.9 |
2016 | 50.6 |
2015 | 58.3 |
2014 | 58.8 |
2013 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 30 | 22 |
2022 | 25 | 23 |
2021 | 26 | 18 |
2020 | 24 | 15 |
2019 | 33 | 26 |
2018 | 21 | 15 |
2017 | 30 | 24 |
2016 | 34 | 29 |
2015 | 29 | 28 |
2014 | 36 | 35 |
2013 | 38 | 38 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 149 | 35 |
2022 | 111 | 35 |
2021 | 88 | 35 |
2020 | 108 | 35 |
2019 | 153 | 35 |
2018 | 143 | 35 |
2017 | 173 | 40 |
2016 | 155 | 40 |
2015 | 109 | 40 |
2014 | 89 | 40 |
2013 | 69 | 40 |
Última actualització: Mar 13, 2024