Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 28 |
---|---|
Dones | 17 |
Homes | 4 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 25 | 16 | 8 |
2022 | 25 | 18 | 3 |
2021 | 26 | 12 | 7 |
2020 | 25 | 17 | 10 |
2019 | 26 | 19 | 14 |
2018 | 27 | 16 | 7 |
2017 | 27 | 18 | 7 |
2016 | 27 | 14 | 9 |
2015 | 29 | 10 | 5 |
2014 | 28 | 7 | 2 |
2013 | 27 | 5 | 5 |
2012 | 29 | 6 | 8 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 43,9 |
2023 | 42,3 |
2022 | 53,3 |
2021 | 48,5 |
2020 | 44,3 |
2019 | 49,9 |
2018 | 40,9 |
2017 | 49,9 |
2016 | 49,1 |
2015 | 52,5 |
2014 | 47,2 |
2013 | 37,6 |
2012 | 51,6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 29 | 21 |
2023 | 35 | 24 |
2022 | 25 | 21 |
2021 | 24 | 19 |
2020 | 39 | 27 |
2019 | 41 | 33 |
2018 | 34 | 23 |
2017 | 32 | 25 |
2016 | 27 | 23 |
2015 | 18 | 15 |
2014 | 11 | 9 |
2013 | 17 | 10 |
2012 | 14 | 14 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 59 | 0 * |
2023 | 57 | 25 |
2022 | 58 | 25 |
2021 | 46 | 25 |
2020 | 59 | 30 |
2019 | 63 | 30 |
2018 | 47 | 30 |
2017 | 59 | 30 |
2016 | 63 | 30 |
2015 | 29 | 30 |
2014 | 27 | 30 |
2013 | 18 | 30 |
2012 | 28 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 89,47% | 90,22% |
2022 | 78,83% | 80% |
2021 | 87,63% | 87,91% |
2020 | 81,6% | 80,08% |
2019 | 92,67% | 94,62% |
2018 | 88,36% | 89,86% |
2017 | 90,98% | 91,6% |
2016 | 91,63% | 93,04% |
2015 | 96,51% | 96,31% |
2014 | 97,69% | 100% |
2013 | 95,31% | 95,6% |
2012 | 89,21% | 89,21% |
Última actualització: 22 oct. 2024