Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 23 |
---|---|
Dones | 19 |
Homes | 29 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 24 | 20 | 24 |
2022 | 23 | 17 | 22 |
2021 | 24 | 19 | 17 |
2020 | 24 | 18 | 19 |
2019 | 24 | 17 | 26 |
2018 | 23 | 16 | 24 |
2017 | 23 | 27 | 28 |
2016 | 23 | 19 | 19 |
2015 | 23 | 23 | 16 |
2014 | 24 | 16 | 21 |
2013 | 24 | 12 | 12 |
2012 | 23 | 12 | 11 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 43,8 |
2023 | 46,8 |
2022 | 47,3 |
2021 | 50,3 |
2020 | 49,1 |
2019 | 48,1 |
2018 | 49,1 |
2017 | 51,9 |
2016 | 58,6 |
2015 | 59,3 |
2014 | 60 |
2013 | 58,8 |
2012 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 60 | 48 |
2023 | 60 | 44 |
2022 | 45 | 39 |
2021 | 44 | 36 |
2020 | 48 | 37 |
2019 | 56 | 43 |
2018 | 50 | 40 |
2017 | 56 | 55 |
2016 | 39 | 38 |
2015 | 40 | 39 |
2014 | 37 | 37 |
2013 | 24 | 24 |
2012 | 23 | 23 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 106 | 45 |
2023 | 95 | 45 |
2022 | 71 | 45 |
2021 | 88 | 45 |
2020 | 69 | 45 |
2019 | 90 | 45 |
2018 | 87 | 45 |
2017 | 78 | 40 |
2016 | 66 | 40 |
2015 | 65 | 40 |
2014 | 52 | 40 |
2013 | 38 | 40 |
2012 | 38 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 94,12% | 93,59% |
2022 | 95,07% | 94,62% |
2021 | 96,34% | 97,42% |
2020 | 98,73% | 98,55% |
2019 | 96,77% | 96,65% |
2018 | 96,95% | 97,49% |
2017 | 100% | 100% |
2016 | 99,74% | 99,74% |
2015 | 98,48% | 98,46% |
2014 | 97,57% | 97,57% |
2013 | 100% | 100% |
2012 | 100% | 100% |
Última actualització: 22 oct. 2024