Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 23 |
|---|---|
| Dones | 12 |
| Homes | 18 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | 13 | 17 |
| 2023 | 23 | 18 | 11 |
| 2022 | 24 | 12 | 17 |
| 2021 | 24 | 14 | 16 |
| 2020 | 25 | 13 | 17 |
| 2019 | 23 | 14 | 16 |
| 2018 | 23 | 15 | 12 |
| 2017 | 23 | 9 | 21 |
| 2016 | 24 | 13 | 15 |
| 2015 | 26 | 10 | 21 |
| 2014 | 25 | 9 | 14 |
| 2013 | 25 | 11 | 13 |
| 2012 | 25 | 10 | 14 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 58,5 |
| 2024 | 57,7 |
| 2023 | 60 |
| 2022 | 60 |
| 2021 | 60 |
| 2020 | 60 |
| 2019 | 60 |
| 2018 | 58,1 |
| 2017 | 60 |
| 2016 | 57,8 |
| 2015 | 58,9 |
| 2014 | 60 |
| 2013 | 58,8 |
| 2012 | 59 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 31 | 30 |
| 2024 | 32 | 30 |
| 2023 | 29 | 29 |
| 2022 | 29 | 29 |
| 2021 | 30 | 30 |
| 2020 | 30 | 30 |
| 2019 | 30 | 30 |
| 2018 | 28 | 27 |
| 2017 | 30 | 30 |
| 2016 | 30 | 28 |
| 2015 | 31 | 31 |
| 2014 | 23 | 23 |
| 2013 | 24 | 24 |
| 2012 | 24 | 24 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 146 | 26 |
| 2024 | 157 | 26 |
| 2023 | 181 | 26 |
| 2022 | 138 | 26 |
| 2021 | 146 | 24 |
| 2020 | 112 | 24 |
| 2019 | 141 | 24 |
| 2018 | 136 | 24 |
| 2017 | 135 | 24 |
| 2016 | 130 | 24 |
| 2015 | 106 | 24 |
| 2014 | 63 | 24 |
| 2013 | 55 | 24 |
| 2012 | 37 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 96,91% | 98,5% |
| 2023 | 95,86% | 95,86% |
| 2022 | 96,55% | 96,55% |
| 2021 | 100% | 100% |
| 2020 | 96,17% | 96,17% |
| 2019 | 98,33% | 98,33% |
| 2018 | 100% | 100% |
| 2017 | 99,67% | 99,67% |
| 2016 | 98,27% | 98,21% |
| 2015 | 97,21% | 97,21% |
| 2014 | 100% | 100% |
| 2013 | 100% | 100% |
| 2012 | 97,25% | 97,25% |
Última actualització: 23 oct. 2025