Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 25 |
|---|---|
| Dones | 17 |
| Homes | 12 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | 20 | 9 |
| 2023 | 25 | 14 | 14 |
| 2022 | 25 | 16 | 8 |
| 2021 | 26 | 17 | 11 |
| 2020 | 24 | 12 | 12 |
| 2019 | 25 | 15 | 14 |
| 2018 | 25 | 20 | 12 |
| 2017 | 25 | 19 | 12 |
| 2016 | 25 | 15 | 15 |
| 2015 | 26 | 12 | 15 |
| 2014 | 25 | 15 | 11 |
| 2013 | 25 | 25 | 9 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 47 |
| 2024 | 50,6 |
| 2023 | 50,9 |
| 2022 | 50,1 |
| 2021 | 57,8 |
| 2020 | 55,6 |
| 2019 | 51,8 |
| 2018 | 53,6 |
| 2017 | 53,6 |
| 2016 | 51 |
| 2015 | 49,8 |
| 2014 | 55,1 |
| 2013 | 55,6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 41 | 29 |
| 2024 | 36 | 29 |
| 2023 | 35 | 28 |
| 2022 | 31 | 24 |
| 2021 | 28 | 28 |
| 2020 | 27 | 24 |
| 2019 | 35 | 29 |
| 2018 | 36 | 32 |
| 2017 | 37 | 31 |
| 2016 | 36 | 30 |
| 2015 | 32 | 27 |
| 2014 | 30 | 26 |
| 2013 | 34 | 34 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 72 | 30 |
| 2024 | 84 | 30 |
| 2023 | 61 | 30 |
| 2022 | 58 | 30 |
| 2021 | 75 | 30 |
| 2020 | 78 | 30 |
| 2019 | 72 | 30 |
| 2018 | 87 | 30 |
| 2017 | 85 | 30 |
| 2016 | 96 | 30 |
| 2015 | 61 | 30 |
| 2014 | 55 | 30 |
| 2013 | 78 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 93,41% | 94,68% |
| 2023 | 90,91% | 92,55% |
| 2022 | 89,96% | 92,8% |
| 2021 | 95,36% | 95,36% |
| 2020 | 99% | 100% |
| 2019 | 97,85% | 98,56% |
| 2018 | 93,46% | 95,56% |
| 2017 | 95,67% | 95,81% |
| 2016 | 93,68% | 94,56% |
| 2015 | 95,48% | 95,19% |
| 2014 | 95,28% | 96,39% |
| 2013 | 96,83% | 96,83% |
Última actualització: 23 oct. 2025