Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 33 |
|---|---|
| Dones | 3 |
| Homes | 7 |
| (any 2024) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38 | 2 | 8 |
| 2022 | 29 | 14 | 3 |
| 2021 | 34 | 6 | 8 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 14,4 |
| 2024 | 48,5 |
| 2023 | 45,7 |
| 2022 | 49,5 |
| 2021 | 50,6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | |
| 2024 | 13 | 10 |
| 2023 | 13 | 10 |
| 2022 | 20 | 17 |
| 2021 | 14 | 14 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2024 | 15 | 20 |
| 2023 | 20 | 20 |
| 2022 | 21 | 20 |
| 2021 | 18 | 20 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 85,71% | 84,38% |
| 2023 | 93,94% | 95,7% |
| 2022 | 87,88% | 88,96% |
| 2021 | 91,53% | 91,53% |
Última actualització: 23 oct. 2025