Mitjana de la titulaciķ
xxx (xxx)
- Rendiment
- Čxit
- No presentats
any | rend | čxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 82.1554770318021201413427561837455830388700% | 90.6432748538011695906432748538011695906400% | 9.3639575971731448763250883392226148409900% |
2022 | 82.8335056876938986556359875904860392967900% | 90.9194097616345062429057888762769580022700% | 8.8934850051706308169596690796277145811800% |
2021 | 81.5951891122012976736825447064408925462900% | 91.1115037992578194027213288566884608588100% | 10.4446906156037347681595189112201297673700% |
2020 | 82.2277227722772277227722772277227722772300% | 91.5656008820286659316427783902976846747500% | 10.198019801980198019801980198019801980200% |
2019 | 83.1824512534818941504178272980501392757700% | 93.2838734869191721983600156188988676298300% | 10.8286908077994428969359331476323119777200% |
2018 | 81.3698181222349664099623136162543011633600% | 90.5213270142180094786729857819905213270100% | 10.1097820743896444371620514501065049975400% |
2017 | 79.1207059565080365584620233217774976363100% | 89.5647520513735283624687834463075276489500% | 11.6608887488181531673495115033091711314200% |
2016 | 79.3188854489164086687306501547987616099100% | 89.4240837696335078534031413612565445026200% | 11.3003095975232198142414860681114551083600% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i čxit no tenen en compte el pes del crčdit de l'assignatura sinķ que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excelˇlent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.1767381416504223521767381416504223521800 | 12.800519818063677712800519818063677712800 | 44.3144899285250162443144899285250162443100 | 31.3352826510721247563352826510721247563400 | 9.3567251461988304093567251461988304093600 |
2022 | 2.0431328036322360953461975028376844494900 | 10.4588941138316847737960110264310037295300 | 47.2839305983460353494405707799578401167500 | 31.1010215664018161180476730987514188422200 | 9.0805902383654937570942111237230419977300 |
2021 | 2.1205159922247746951758261176886375684700 | 11.2210637921894327619720798727690404665100 | 46.6336808623431701714083760381692878600500 | 31.1362431525004417741650468280614949637700 | 8.8884962007421805972786711433115391411900 |
2020 | 2.4255788313120176405733186328555678059500 | 10.4189636163175303197353914002205071664800 | 45.2590959206174200661521499448732083792700 | 33.4619625137816979051819184123484013230400 | 8.4343991179713340683572216097023153252500 |
2019 | 2.7333073018352206169465052713783678250700 | 14.4084342053885201093322920734088246778600 | 47.7157360406091370558375634517766497461900 | 28.4263959390862944162436548223350253807100 | 6.7161265130808278016399843811011323701700 |
2018 | 2.4608093328472475391906671527524608093300 | 10.8093328472475391906671527524608093328500 | 46.1538461538461538461538461538461538461500 | 30.6051768137076193948231862923806051768100 | 9.4786729857819905213270142180094786729900 |
2017 | 2.4616482340349625401355690331787370674300 | 10.7741705315733143061006064930431680342500 | 44.1491259364966107741705315733143061006100 | 32.1262932572244024259721726721369960756300 | 10.4352479486264716375312165536924723510500 |
2016 | 1.9197207678883071553228621291448516579400 | 9.6684118673647469458987783595113438045400 | 43.3507853403141361256544502617801047120400 | 34.485165794066317626527050610820244328100 | 10.5759162303664921465968586387434554973800 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 100% | 100% | 0% |
2018 | 1 | 100% | 100% | 0% |
2017 | 1 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.
- 2502441 Grau en Enginyeria Informātica
- 7000414 Grau en Enginyeria Informātica (Menciķ en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrōnica de Comunicacions
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2502441 | 82 |
97.5609756097560975609756097560975609756100%
98.7654320987654320987654320987654320987700%
1.219512195121951219512195121951219512200%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2022 | 2502441 | 81 |
93.8271604938271604938271604938271604938300%
100%
6.1728395061728395061728395061728395061700%
|
2021 | 2502441 | 85 |
88.2352941176470588235294117647058823529400%
90.3614457831325301204819277108433734939800%
2.3529411764705882352941176470588235294100%
|
2020 | 2502441 | 89 |
97.7528089887640449438202247191011235955100%
97.7528089887640449438202247191011235955100%
0%
|
7000414 | 1 |
0%
0%
0%
|
|
2019 | 2502441 | 81 |
95.0617283950617283950617283950617283950600%
97.468354430379746835443037974683544303800%
2.4691358024691358024691358024691358024700%
|
2018 | 2502441 | 81 |
96.296296296296296296296296296296296296300%
97.500%
1.2345679012345679012345679012345679012300%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2017 | 2502441 | 76 |
94.7368421052631578947368421052631578947400%
100%
5.2631578947368421052631578947368421052600%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2016 | 2502441 | 68 |
94.1176470588235294117647058823529411764700%
95.5223880597014925373134328358208955223900%
1.4705882352941176470588235294117647058800%
|
2015 | 2502441 | 68 |
88.2352941176470588235294117647058823529400%
96.7741935483870967741935483870967741935500%
8.8235294117647058823529411764705882352900%
|
2014 | 2502441 | 78 |
93.5897435897435897435897435897435897435900%
98.6486486486486486486486486486486486486500%
5.1282051282051282051282051282051282051300%
|
2013 | 2502441 | 63 |
90.4761904761904761904761904761904761904800%
98.275862068965517241379310344827586206900%
7.9365079365079365079365079365079365079400%
|
2012 | 2502441 | 38 |
86.8421052631578947368421052631578947368400%
97.0588235294117647058823529411764705882400%
10.5263157894736842105263157894736842105300%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2502441 | 82 | 5% | 5% | 84% | 4% | 1% | 1% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
2022 | 2502441 | 81 | 4% | 1% | 74% | 15% | 0% | 6% |
2021 | 2502441 | 85 | 4% | 8% | 71% | 5% | 9% | 2% |
2020 | 2502441 | 89 | 4% | 7% | 73% | 13% | 2% | 0% |
7000414 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
2019 | 2502441 | 81 | 4% | 5% | 78% | 9% | 2% | 2% |
2018 | 2502441 | 81 | 4% | 0% | 54% | 38% | 2% | 1% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
2017 | 2502441 | 76 | 5% | 9% | 53% | 28% | 0% | 5% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2016 | 2502441 | 68 | 6% | 3% | 75% | 10% | 4% | 1% |
2015 | 2502441 | 68 | 6% | 0% | 71% | 12% | 3% | 9% |
2014 | 2502441 | 78 | 5% | 0% | 86% | 3% | 1% | 5% |
2013 | 2502441 | 63 | 5% | 0% | 76% | 10% | 2% | 8% |
2012 | 2502441 | 38 | 0% | 0% | 79% | 8% | 3% | 11% |