Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 548 97 60
2023 637 80 60
2022 632 83 60
2021 735 102 60
2020 822 118 60
2019 606 81 70
2018 682 84 70
2017 613 79 80
2016 545 89 80
2015 484 74 80
2014 389 72 80
2013 391 45 80
2012 325 34 80
2011 331 37 80
2010 291 38 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 83.3% 75.74%
2022 80.55% 71.46%
2021 80.95% 73.2%
2020 83.35% 77.56%
2019 81.55% 73.57%
2018 74.5% 79.87%
2017 72.09% 65.82%
2016 66.6% 65.85%
2015 65.83% 63.78%
2014 58.94% 49.35%
2013 60.95% 47.72%
2012 53.55% 42.32%
2011 49.32% 37.37%
2010 54.74% 41.4%
2009 60.27% 49.34%
2008 55.3% 45.84%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats