Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 21 |
---|---|
Dones | 3 |
Homes | 1 |
(any 2021) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2020 | 19 | 74 | 12 |
2019 | 20 | 66 | 16 |
2018 | 19 | 68 | 17 |
2017 | 20 | 64 | 18 |
2016 | 20 | 62 | 21 |
2015 | 19 | 73 | 10 |
2014 | 20 | 54 | 26 |
2013 | 20 | 63 | 21 |
2012 | 20 | 62 | 19 |
2011 | 20 | 63 | 18 |
2010 | 19 | 64 | 14 |
2009 | 20 | 62 | 18 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2024 | UAB Exchange Programme | 2 |
2023 | Erasmus+ | 2 |
2023 | SICUE | 1 |
2023 | UAB Exchange Programme | 4 |
2022 | Erasmus+ | 16 |
2022 | UAB Exchange Programme | 1 |
2021 | Erasmus+ | 19 |
2021 | UAB Exchange Programme | 2 |
2020 | Erasmus+ | 7 |
2019 | Erasmus+ | 6 |
2019 | SICUE | 1 |
2019 | UAB Exchange Programme | 4 |
2018 | Erasmus+ | 19 |
2018 | UAB Exchange Programme | 2 |
2017 | Erasmus+ | 17 |
2017 | UAB Exchange Programme | 1 |
2016 | Erasmus+ | 13 |
2016 | UAB Exchange Programme | 5 |
2016 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
2015 | Erasmus+ | 13 |
2015 | UAB Exchange Programme | 1 |
2014 | Erasmus+ | 17 |
2014 | UAB Exchange Programme | 1 |
2013 | Erasmus+ | 22 |
2013 | UAB Exchange Programme | 2 |
2012 | Erasmus+ | 19 |
2012 | UAB Exchange Programme | 2 |
2011 | Erasmus+ | 6 |
OUT | |
---|---|
2024 | 2 |
2023 | 7 |
2022 | 17 |
2021 | 21 |
2020 | 7 |
2019 | 11 |
2018 | 21 |
2017 | 18 |
2016 | 19 |
2015 | 14 |
2014 | 18 |
2013 | 24 |
2012 | 21 |
2011 | 6 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 28,3 |
2023 | 48,6 |
2022 | 51,5 |
2021 | 56,3 |
2020 | 57 |
2019 | 57,7 |
2018 | 54,3 |
2017 | 54,9 |
2016 | 54,4 |
2015 | 54,9 |
2014 | 52,3 |
2013 | 56,5 |
2012 | 60,7 |
2011 | 59,7 |
2010 | 57,4 |
2009 | 59,5 |
Enquestes PAAD
xxx (xxx)
participació | qualificació | |
---|---|---|
2013 | 17 % | 3.15 |
2012 | 57 % | 3.36 |
2011 | 50 % | 3.07 |
2010 | 50 % | 3.14 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 29 | ||
2023 | 85 | ||
2022 | 160 | ||
2021 | 221 | 4 | |
2020 | 317 | 86 | 88 % |
2019 | 304 | 82 | 92 % |
2018 | 313 | 85 | 93 % |
2017 | 299 | 82 | 91 % |
2016 | 317 | 83 | 94 % |
2015 | 307 | 83 | 92 % |
2014 | 325 | 80 | 81 % |
2013 | 298 | 84 | 92 % |
2012 | 252 | 81 | 85 % |
2011 | 203 | 81 | 91 % |
2010 | 139 | 78 | 86 % |
2009 | 80 | 80 | 89 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2020 | 6,7 | 8,86 |
2019 | 6,81 | 8,78 |
2018 | 7,18 | 9,07 |
2017 | 5 | 8,27 |
2016 | 6,6 | 8,38 |
2015 | 6,75 | 8,68 |
2014 | 5,82 | 7,8 |
2013 | 6,66 | 8,38 |
2012 | 6,82 | 8,61 |
2011 | 6,96 | 8,22 |
2010 | 6,34 | 8,12 |
2009 | 5,28 | 6,41 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2020 | 539 | 79 | 80 |
2019 | 478 | 89 | 80 |
2018 | 479 | 103 | 80 |
2017 | 427 | 80 | 80 |
2016 | 463 | 81 | 80 |
2015 | 449 | 86 | 80 |
2014 | 437 | 59 | 80 |
2013 | 499 | 87 | 80 |
2012 | 591 | 81 | 80 |
2011 | 630 | 104 | 80 |
2010 | 502 | 71 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 88,1% | % |
2022 | 84,12% | % |
2021 | 77,81% | 76,92% |
2020 | 84,88% | 82,33% |
2019 | 82,64% | 81,56% |
2018 | 80,96% | 79,05% |
2017 | 77,77% | 78% |
2016 | 76,08% | 76,28% |
2015 | 78,27% | 78,91% |
2014 | 75,45% | 76,69% |
2013 | 76,92% | 73,39% |
2012 | 77,91% | 73,6% |
2011 | 71,67% | 70,91% |
2010 | 76,17% | 78,78% |
2009 | 67,97% | 67,97% |
Última actualització: 22 oct. 2024