Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 927 120 70
2022 1127 169 70
2021 1168 160 70
2020 1107 167 70
2019 891 143 70
2018 844 121 70
2017 978 146 70
2016 777 111 70
2015 836 119 70
2014 1009 137 70
2013 1117 163 80
2012 930 145 80
2011 1223 199 80
2010 1210 218 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.78% 91.88%
2021 93.98% 94.78%
2020 94.69% 95.04%
2019 95.44% 93.75%
2018 94.58% 93.91%
2017 90.9% 93.42%
2016 92.02% 89.8%
2015 92.5% 94.63%
2014 93.95% 89.32%
2013 92.9% 92.27%
2012 93.9% 92.76%
2011 92.81% 92.06%
2010 88.84% 89.93%
2009 85.09% 85.09%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats