Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 94% | 97% | 3% |
| 2023 | 95% | 98% | 3% |
| 2022 | 96% | 97% | 2% |
| 2021 | 96% | 98% | 2% |
| 2020 | 94% | 96% | 2% |
| 2019 | 94% | 96% | 2% |
| 2018 | 90% | 95% | 5% |
| 2017 | 94% | 95% | 1% |
| 2016 | 93% | 96% | 3% |
| 2015 | 93% | 96% | 2% |
| 2014 | 96% | 97% | 1% |
| 2013 | 96% | 97% | 2% |
| 2012 | 94% | 96% | 3% |
| 2011 | 93% | 96% | 3% |
| 2010 | 87% | 93% | 6% |
| 2009 | 90% | 92% | 2% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 12 | 58 | 23 | 3 |
| 2023 | 4 | 14 | 57 | 23 | 2 |
| 2022 | 4 | 13 | 57 | 23 | 3 |
| 2021 | 4 | 12 | 57 | 25 | 2 |
| 2020 | 3 | 11 | 54 | 28 | 4 |
| 2019 | 4 | 13 | 56 | 24 | 4 |
| 2018 | 3 | 9 | 55 | 28 | 5 |
| 2017 | 4 | 9 | 54 | 28 | 5 |
| 2016 | 3 | 7 | 60 | 25 | 4 |
| 2015 | 3 | 7 | 60 | 25 | 4 |
| 2014 | 4 | 8 | 62 | 23 | 3 |
| 2013 | 4 | 7 | 60 | 27 | 3 |
| 2012 | 3 | 7 | 59 | 28 | 4 |
| 2011 | 4 | 7 | 56 | 30 | 4 |
| 2010 | 3 | 4 | 49 | 37 | 7 |
| 2009 | 1 | 3 | 51 | 38 | 8 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 3 | 36 | 11 | 0 |
| 2023 | 0 | 3 | 46 | 9 | 0 |
| 2022 | 2 | 4 | 45 | 3 | 0 |
| 2021 | 2 | 2 | 48 | 8 | 1 |
| 2020 | 2 | 2 | 58 | 1 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 41 | 9 | 0 |
| 2018 | 2 | 9 | 39 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 8 | 43 | 3 | 0 |
| 2016 | 2 | 8 | 48 | 2 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 | 50 | 9 | 0 |
| 2014 | 2 | 2 | 43 | 7 | 0 |
| 2013 | 1 | 2 | 40 | 16 | 0 |
| 2012 | 1 | 3 | 48 | 13 | 0 |
| 2011 | 2 | 3 | 39 | 8 | 1 |
| 2010 | 3 | 2 | 36 | 13 | 3 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52 | 100% | 100% | 0% |
| 2023 | 58 | 100% | 100% | 0% |
| 2022 | 54 | 100% | 100% | 0% |
| 2021 | 61 | 98.361% | 98.361% | 0% |
| 2020 | 63 | 100% | 100% | 0% |
| 2019 | 52 | 100% | 100% | 0% |
| 2018 | 52 | 96.154% | 100% | 3.846% |
| 2017 | 57 | 100% | 100% | 0% |
| 2016 | 61 | 98.361% | 98.361% | 0% |
| 2015 | 61 | 100% | 100% | 0% |
| 2014 | 54 | 100% | 100% | 0% |
| 2013 | 59 | 100% | 100% | 0% |
| 2012 | 66 | 98.485% | 100% | 1.515% |
| 2011 | 54 | 96.296% | 98.113% | 1.852% |
| 2010 | 57 | 94.737% | 94.737% | 0% |