UAB

Grau en Fisioteràpia

Dades DGU
  • GRAU00000447 Graduat en Fisioteràpia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
25
50
75
100
  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2023 90.355140186915887850467289719626168224300% 94.450957405236420476748729972645564673700% 4.3364485981308411214953271028037383177600%
2022 94.5205479452054794520547945205479452054800% 95.7255343082114735658042744656917885264300% 1.2587930396149574231766012587930396149600%
2021 92.2967189728958630527817403708987161198300% 95.2871870397643593519882179675994108983800% 3.1383737517831669044222539229671897289600%
2020 92.5678055653399084184572032405776681930300% 95.1484431571325126719768283852280955829100% 2.7122226135963367382881296231067277210300%
2019 94.8717948717948717948717948717948717948700% 97.0884255930984902947519769949676491732600% 2.2831050228310502283105022831050228310500%
2018 93.4397163120567375886524822695035460992900% 95.9927140255009107468123861566484517304200% 2.6595744680851063829787234042553191489400%
2017 94.5609669392108069676501955207963028794900% 97.3289425539699963410171972191730698865700% 2.8439388553146107358691788126555279061500%
2016 93.5288169868554095045500505561172901921100% 96.6562173458725182863113897596656217345900% 3.2355915065722952477249747219413549039400%
2015 91.4597815292949354518371400198609731876900% 95.9708232025008683570684265369920111149700% 4.7004303210857332009268454154253558424400%
2014 91.3399249914763041254688032730992158199800% 94.0990516332982086406743940990516332982100% 2.9321513808387316740538697579270371633100%
2013 91.2066246056782334384858044164037854889600% 93.5301253538212697128993125758188435099100% 2.4842271293375394321766561514195583596200%
2012 85.6504468718967229394240317775571002979100% 91.4634146341463414634146341463414634146300% 6.3555114200595829195630585898709036742800%
2011 79.4952681388012618296529968454258675078900% 85.7142857142857142857142857142857142857100% 7.2555205047318611987381703470031545741300%
2010 56.3165905631659056316590563165905631659100% 68.5185185185185185185185185185185185185200% 17.8082191780821917808219178082191780821900%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

2%
12%
54%
26%
6%
  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2023 2.3446658851113716295427901524032825322400 12.3876514263384134427510746385306760453300 53.4193044157874169597499023055881203595200 25.9476357952325127002735443532629933567800 5.549042594763579523251270027354435326300
2022 2.4746906636670416197975253093363329583800 13.7232845894263217097862767154105736782900 54.2182227221597300337457817772778402699700 25.121859767529058867641544806899137607800 4.2744656917885264341957255343082114735700
2021 3.0927835051546391752577319587628865979400 12.8865979381443298969072164948453608247400 52.1723122238586156111929307805596465390300 27.025036818851251840942562592047128129600 4.7128129602356406480117820324005891016200
2020 2.498189717595944967414916727009413468500 14.0839971035481535119478638667632150615500 56.2997827661115133960897900072411296162200 22.1578566256335988414192614047791455467100 4.8515568428674873280231716147719044170900
2019 2.9834651329978432782171099928109273903700 17.4335010783608914450035945363048166786500 58.7347232207045291157440690150970524802300 17.8289000718907260963335729690869877785800 2.9115744069015097052480230050323508267400
2018 2.6229508196721311475409836065573770491800 13.6612021857923497267759562841530054644800 54.5719489981785063752276867030965391621100 25.1366120218579234972677595628415300546400 4.0072859744990892531876138433515482695800
2017 2.9637760702524698133918770581778265642200 13.3552872301500182949140139041346505671400 55.2140504939626783754116355653128430296400 25.6860592755214050493962678375411635565300 2.6710574460300036589828027808269301134300
2016 2.890978753047718564959944270289097875300 14.7335423197492163009404388714733542319700 56.7049808429118773946360153256704980842900 22.3267154301637060257749912922326715430200 3.3437826541274817136886102403343782654100
2015 2.6398054880166724557137895102466134074300 15.144147273358805140673845085098992705800 52.2056269538034039597082320250086835706800 25.9812434873219868009725599166377214310500 4.0291767974991316429315734630079888850300
2014 2.4236037934668071654373024236037934668100 12.0126448893572181243414120126448893572200 51.5279241306638566912539515279241306638600 28.1348788198103266596417281348788198103300 5.9009483667017913593256059009483667017900
2013 2.3453295592397897290739991912656692276600 12.4140719773554387383744439951475940153700 46.4213505863323898099474322684997978164200 32.3493732308936514355034371209057824504700 6.4698746461787302871006874241811564900900
2012 2.2269353128313891834570519618239660657500 7.4231177094379639448568398727465535524900 45.015906680805938494167550371155885471900 36.797454931071049840933191940615058324500 8.5365853658536585365853658536585365853700
2011 2.1258503401360544217687074829931972789100 3.0612244897959183673469387755102040816300 36.3095238095238095238095238095238095238100 44.2176870748299319727891156462585034013600 14.2857142857142857142857142857142857142900
2010 0.740740740740740740740740740740740740740700 0.925925925925925925925925925925925925925900 16.8518518518518518518518518518518518518500 50.0 31.4814814814814814814814814814814814814800
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102970 Anatomia Humana I 81 2 0 43 23 8 5 0.8395 0.8947 0.0617283950617283950617283950617283950617
102969 Anatomia Humana II 107 0 0 12 36 37 16 0.4752 0.5647 0.1495327102803738317757009345794392523364
102995 Anglès Tècnic 61 3 1 35 21 0 1 0.9836 1 0.0163934426229508196721311475409836065574
103007 Aprofundiment en Ergonomia 6 0 0 5 0 0 1 0.8333 1 0.1666666666666666666666666666666666666667
102985 Avaluació Clínica en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor 73 4 0 46 22 1 0 0.9863 0.9863 0
102968 Avaluació i Tractament Fisioterapèutic en Processos Cardiorespiratoris 66 0 1 40 24 1 0 0.9848 0.9848 0
102984 Avaluació Instrumental en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor 71 0 0 31 39 1 0 0.9859 0.9859 0
102993 Bases Biològiques del Cos Humà 91 0 0 14 45 27 5 0.6484 0.686 0.0549450549450549450549450549450549450549
103008 Biofísica i Biomecànica 82 1 2 46 18 9 6 0.8171 0.8816 0.0731707317073170731707317073170731707317
103012 Cadenes Musculars 37 0 0 36 1 0 0 1 1 0
103015 Conceptes Clínics Patològics. Tècniques de Diagnòstic 74 3 0 50 17 4 0 0.9459 0.9459 0
102994 Farmacologia en Fisioteràpia 34 1 5 24 3 0 1 0.9706 1 0.0294117647058823529411764705882352941176
102974 Fisiologia Cardiorespiratòria 12 1 3 8 0 0 0 1 1 0
102999 Fisiopatologia Neurològica Aplicada 22 0 0 6 15 1 0 0.9545 0.9545 0
104098 Fisioteràpia Bàsica de l'Aparell Locomotor 80 0 4 45 15 5 11 0.8 0.9275 0.1375
102975 Fisioteràpia en Geriatria 63 3 9 48 3 0 0 1 1 0
102982 Fisioteràpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor I 71 4 2 40 23 0 2 0.9718 1 0.0281690140845070422535211267605633802817
102981 Fisioteràpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor II 66 2 0 43 20 1 0 0.9848 0.9848 0
102980 Fisioteràpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor III 67 1 17 41 7 0 1 0.9851 1 0.0149253731343283582089552238805970149254
103013 Fisioteràpia en la Patologia del Raquis 30 0 1 27 1 0 1 0.9667 1 0.0333333333333333333333333333333333333333
103988 Fisioteràpia en la Prevenció i en el Tractament de les Lesions Esportives 37 0 0 35 2 0 0 1 1 0
102988 Fisioteràpia en Neurologia I 70 0 1 39 28 2 0 0.9714 0.9714 0
102987 Fisioteràpia en Neurologia II 61 1 0 48 12 0 0 1 1 0
102976 Fisioteràpia en Pediatria 36 1 4 30 0 0 1 0.9722 1 0.0277777777777777777777777777777777777778
104099 Fonaments de la Fisioteràpia 84 0 0 31 38 6 9 0.8214 0.92 0.1071428571428571428571428571428571428571
102992 Funció del Cos Humà 98 0 0 7 44 28 16 0.5368 0.6456 0.1632653061224489795918367346938775510204
102989 Metodologia Científica i Bioestadística 84 0 0 23 52 0 9 0.8929 1 0.1071428571428571428571428571428571428571
103011 Neurodinàmica 37 1 1 30 5 0 0 1 1 0
102991 Ortopèdia Tècnica Avançada 33 1 0 26 3 0 3 0.9091 1 0.0909090909090909090909090909090909090909
103014 Patologia Medicoquirúrgica 67 3 5 32 25 1 1 0.9701 0.9848 0.0149253731343283582089552238805970149254
103005 Pràcticum I 75 3 43 25 1 1 2 0.96 0.9863 0.0266666666666666666666666666666666666667
103004 Pràcticum II 72 4 47 18 0 2 1 0.9583 0.9718 0.0138888888888888888888888888888888888889
103003 Pràcticum III 69 3 31 32 3 0 0 1 1 0
103002 Pràcticum IV 67 3 34 26 3 0 1 0.9851 1 0.0149253731343283582089552238805970149254
103001 Pràcticum V 63 2 33 28 0 0 0 1 1 0
103000 Pràcticum VI 61 3 34 22 1 0 1 0.9836 1 0.0163934426229508196721311475409836065574
102978 Prevenció i Tractament de Fisioteràpia en Processos Vasculars. Prevenció i Tractament del Limfedema 34 2 14 18 0 0 0 1 1 0
102971 Prevenció i Tractament de les Alteracions del Sòl Pelvià 20 0 0 14 5 0 1 0.95 1 0.05
103016 Psicologia Humana 84 0 0 15 52 6 11 0.7976 0.9178 0.130952380952380952380952380952380952381
103006 Psicomotricitat Normal i Patològica 27 0 1 19 3 0 4 0.8519 1 0.1481481481481481481481481481481481481481
102996 Salut Pública 72 2 6 46 16 0 2 0.9722 1 0.0277777777777777777777777777777777777778
102979 Tècniques Terapèutiques en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor 70 1 6 57 5 0 1 0.9857 1 0.0142857142857142857142857142857142857143
103010 Teràpia Manual Osteopàtica 34 0 0 19 15 0 0 1 1 0
102973 Tractament Fisioterapèutic del Tòrax 10 0 0 5 3 0 2 0.8 1 0.2
102998 Tractament Fisioterapèutic en Neurologia 24 1 3 12 7 0 1 0.9583 1 0.0416666666666666666666666666666666666667
102990 Treball de Fi de Grau 61 3 5 48 5 0 0 1 1 0
102972 Valoració de la Funció Cardiorespiratòria i Diagnòstic de Fisioteràpia 13 1 3 7 2 0 0 1 1 0
102997 Valoració i Diagnòstic Fisioterapèutic en Neurologia 18 0 1 15 1 1 0 0.9444 0.9444 0