Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 82.1576763485477178423236514522821576763500% | 88.4492661135928525845564773452456924058700% | 7.1132187314759928867812685240071132187300% |
2022 | 84.799782075728684282211931353854535548900% | 90.6259097525473071324599708879184861717600% | 6.4287660038136747480250612912013075456300% |
2021 | 87.6989479363366603722686808740221203129200% | 93.098510882016036655211912943871706758300% | 5.7998381440517939034259509036957108173700% |
2020 | 91.6193565828602324952689916193565828602300% | 96.5527065527065527065527065527065527065500% | 5.1094890510948905109489051094890510948900% |
2019 | 89.7587268993839835728952772073921971252600% | 94.2841736317066594769479644108924238339200% | 4.7997946611909650924024640657084188911700% |
2018 | 87.5753012048192771084337349397590361445800% | 93.3886509635974304068522483940042826552500% | 6.2248995983935742971887550200803212851400% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.5634971282705807275047862156987874920200 | 9.5724313975749840459476707083599234205500 | 39.6936821952776005105296745373324824505400 | 36.9176770899808551372048500319081046585800 | 11.5507338864071474154435226547543075941300 |
2022 | 1.863173216885007278020378457059679767100 | 8.7627365356622998544395924308588064046600 | 45.2401746724890829694323144104803493449800 | 34.0611353711790393013100436681222707423600 | 9.3740902474526928675400291120815138282400 |
2021 | 2.3195876288659793814432989690721649484500 | 10.0229095074455899198167239404352806414700 | 45.017182130584192439862542955326460481100 | 35.5670103092783505154639175257731958762900 | 6.901489117983963344788087056128293241700 |
2020 | 1.8803418803418803418803418803418803418800 | 12.7920227920227920227920227920227920227900 | 49.5156695156695156695156695156695156695200 | 32.2507122507122507122507122507122507122500 | 3.4472934472934472934472934472934472934500 |
2019 | 1.5637638177406308978161229441898085737400 | 10.2723105958479374494472903747640873550800 | 43.1113507684011863035858722027500674036100 | 38.9862496629819358317605823672148827177100 | 5.7158263682933405230520355891075761660800 |
2018 | 1.7933618843683083511777301927194860813700 | 8.2708779443254817987152034261241970021400 | 45.6370449678800856531049250535331905781600 | 37.0717344753747323340471092077087794432500 | 6.6113490364025695931477516059957173447500 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 25 | 40 | 3 |
2022 | 2 | 1 | 35 | 52 | 2 |
2021 | 4 | 4 | 42 | 50 | 6 |
2020 | 4 | 1 | 40 | 35 | 1 |
2019 | 3 | 3 | 75 | 32 | 2 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 85 | 76.4705882352941176470588235294117647058800% | 95.5882352941176470588235294117647058823500% | 20.0% |
2022 | 106 | 84.9056603773584905660377358490566037735800% | 97.8260869565217391304347826086956521739100% | 13.2075471698113207547169811320754716981100% |
2021 | 120 | 83.3333333333333333333333333333333333333300% | 94.3396226415094339622641509433962264150900% | 11.6666666666666666666666666666666666666700% |
2020 | 101 | 79.2079207920792079207920792079207920792100% | 98.7654320987654320987654320987654320987700% | 19.801980198019801980198019801980198019800% |
2019 | 123 | 91.869918699186991869918699186991869918700% | 98.2608695652173913043478260869565217391300% | 6.5040650406504065040650406504065040650400% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500894 Grau en Turisme
- 1355 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2500894 | 170 |
76.4705882352941176470588235294117647058800%
95.5882352941176470588235294117647058823500%
20.0%
|
1355 | 14 |
0%
0%
100%
|
|
2022 | 2500894 | 212 |
84.9056603773584905660377358490566037735800%
97.8260869565217391304347826086956521739100%
13.2075471698113207547169811320754716981100%
|
1355 | 56 |
75.00%
100%
25.00%
|
|
1353 | 48 |
100%
100%
0%
|
|
2021 | 2500894 | 240 |
83.3333333333333333333333333333333333333300%
94.3396226415094339622641509433962264150900%
11.6666666666666666666666666666666666666700%
|
1355 | 42 |
0%
0%
100%
|
|
1353 | 16 |
0%
0%
100%
|
|
2020 | 2500894 | 202 |
79.2079207920792079207920792079207920792100%
98.7654320987654320987654320987654320987700%
19.801980198019801980198019801980198019800%
|
1353 | 48 |
100%
100%
0%
|
|
2019 | 2500894 | 246 |
91.869918699186991869918699186991869918700%
98.2608695652173913043478260869565217391300%
6.5040650406504065040650406504065040650400%
|
1355 | 28 |
50.0%
100%
50.0%
|
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2500894 | 170 | 0% | 0% | 29% | 47% | 4% | 20% |
1355 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
2022 | 2500894 | 212 | 2% | 1% | 33% | 49% | 2% | 13% |
1355 | 56 | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 25% | |
1353 | 48 | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | |
2021 | 2500894 | 240 | 3% | 3% | 35% | 42% | 5% | 12% |
1355 | 42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
2020 | 2500894 | 202 | 4% | 1% | 40% | 35% | 1% | 20% |
1353 | 48 | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | |
2019 | 2500894 | 246 | 2% | 2% | 61% | 26% | 2% | 7% |
1355 | 28 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | |
1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |